Broadcom Inc (AVGO.NASDAQ)

Technology · Semiconductors · USA · ISIN: US11135F1012 · CIK: 0001730168 · Employees: 37000
Mkt Cap: 855,472.8 mln
Target: 241.67

Info generale
CodeAVGO
ExchangeNASDAQ
NameBroadcom Inc
SectorTechnology
IndustrySemiconductors
Target Price241.67
Market Cap (Mln) 855,472.8
IPO2009-08-06
DescrizioneBroadcom Inc. designs, develops, and supplies various semiconductor devices and infrastructure software solutions worldwide. The company operates in two segments, Semiconductor Solutions and Infrastructure Software. It provides Ethernet switching and routing custom silicon solutions, optical and copper physical layer devices, and fiber optic transmitter and receiver components; set-top box system-on-chips (SoCs), data over cable service interface specifications cable modem and networking infrastructure, DSL access multiplexer/PON optical line termination products, and Wi-Fi access point SoCs, as well as digital subscriber line (DSL)/cable, passive optical networking (PON) gateways; and fiber optic components and mobile device connectivity solutions. The company also offers RF front end modules and filters; Wi-Fi, Bluetooth, and global positioning system/global navigation satellite system SoCs; custom touch controllers; inductive charging application specific integrated circuits; serial attached small computer system interface and redundant array of independent disks controllers and adapters, peripheral component interconnect express switches, fiber channel host bus adapters, read channel based SoCs, custom flash controllers, and preamplifiers; and optocouplers, industrial fiber optics, industrial and medical sensors, motion control encoders and subsystems, light emitting diodes, ethernet PHYs, switch ICs, and camera microcontrollers. Its products are used in various applications in enterprise and data center networking, including artificial intelligence networking and connectivity, home connectivity, set-top boxes, broadband access, telecommunication equipment, smartphones and base stations, data center servers and storage systems, factory automation, power generation and alternative energy systems, and electronic displays. Broadcom Inc. was founded in 1961 and is headquartered in Palo Alto, California.
P/E
107.69
EV/EBITDA
47.64
Dividend Yield
0.79%
Forward Div. Rate
2.36
KPI da JSON fundamentals locale.

Valuation
EnterpriseValue1,440,630,467,826.0000
EnterpriseValueEbitda47.6383
EnterpriseValueRevenue25.2538
ForwardPE35.8423
PriceBookMRQ19.8721
PriceSalesTTM24.2404
TrailingPE107.6923
Technicals
200DayMA223.8987
50DayMA282.4282
52WeekHigh317.3500
52WeekLow133.3784
Beta1.1670
SharesShort43,467,723.0000
SharesShortPriorMonth47,504,830.0000
ShortPercent0.0105
ShortRatio2.4900
Shares Stats
PercentInsiders2.015
PercentInstitutions79.798
SharesFloat405722760
SharesOutstanding4703470080
SharesShort
SharesShortPriorMonth
ShortPercentFloat0.0105
ShortPercentOutstanding
ShortRatio

Forward Dividend Rate2.36
Forward Dividend Yield0.80%
Payout Ratio39.38%
Ex-Dividend Date2025-06-20
Dividend Date2025-06-30
Last Split10:1 2024-07-15
Numero dividendi per anno

Rating4.5952
Target Price298.7109
StrongBuyBuyHoldSellStrongSell
30 7 5 0 0

Istituzionali
NomeDataSharesΔΔ%
Vanguard Group Inc 2025-06-30 483,442,939 6,222,802 1.30%
BlackRock Inc 2025-03-31 371,578,962 5,331,162 1.46%
State Street Corp 2025-03-31 184,403,024 -1,862,447 -1.00%
Capital Research & Mgmt Co - Division 3 2025-06-30 151,198,052 -12,484,722 -7.63%
Capital World Investors 2025-06-30 148,300,871 -6,799,578 -4.38%
Geode Capital Management, LLC 2025-03-31 106,384,133 4,177,013 4.09%
FMR Inc 2025-03-31 101,869,215 8,594,898 9.21%
Capital Research Global Investors 2025-06-30 91,540,821 2,075,036 2.32%
JPMorgan Chase & Co 2025-03-31 91,362,074 12,066,652 15.22%
T. Rowe Price Associates, Inc. 2025-06-30 78,150,003 12,640,424 19.30%
Morgan Stanley - Brokerage Accounts 2025-03-31 76,432,699 1,043,937 1.38%
NORGES BANK 2025-06-30 67,402,681 -5,462,267 -7.50%
Bank of America Corp 2025-03-31 64,083,838 2,526,487 4.10%
Wellington Management Company LLP 2025-06-30 57,525,689 -1,451,207 -2.46%
Northern Trust Corp 2025-03-31 48,323,933 -763,418 -1.56%
UBS Asset Mgmt Americas Inc 2025-06-30 39,872,098 4,628,631 13.13%
Nuveen, LLC 2025-03-31 39,712,817 39,712,817 0.00%
Goldman Sachs Group Inc 2025-06-30 37,134,782 9,464,268 34.20%
Amvescap Plc. 2025-03-31 35,470,862 -835,451 -2.30%
Charles Schwab Investment Management Inc 2025-06-30 34,474,085 621,775 1.84%
Fondi
NomeDataSharesΔΔ%
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2025-07-31 147,753,274 -3,417,759 -2.26%
Vanguard 500 Index Investor 2025-07-31 116,390,989 -17,050,286 -12.78%
Invesco QQQ Trust 2025-07-31 64,855,419 -40,648 -0.06%
Fidelity 500 Index 2025-06-30 59,576,371 439,715 0.74%
SPDR® S&P 500® ETF 2025-07-31 57,531,261 245,818 0.43%
iShares Core S&P 500 ETF 2025-07-31 56,162,506 255,300 0.46%
American Funds Washington Mutual A 2025-06-30 54,514,805 -4,387,134 -7.45%
Capital Group Wash Mutual Invtrs Comp 2025-06-30 54,514,805 -4,387,134 -7.45%
Vanguard Growth Index Investor 2025-07-31 48,482,228 178,932 0.37%
Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 2025-06-30 48,120,379 2,392,598 5.23%
American Funds Growth Fund of Amer A 2025-06-30 48,120,379 2,392,598 5.23%
American Funds American Balanced A 2025-06-30 43,313,907 -2,539,995 -5.54%
American Funds Fundamental Invs A 2025-06-30 38,116,361 -2,134,265 -5.30%
Capital Group Fundamental Invtrs Comp 2025-06-30 38,116,361 -2,134,265 -5.30%
American Funds Invmt Co of Amer A 2025-06-30 36,555,173 -2,088,550 -5.40%
Capital Group Investment Co of Amer Comp 2025-06-30 36,555,173 -2,088,550 -5.40%
Vanguard Institutional Index I 2025-07-31 28,424,190 -316,651 -1.10%
State St S&P 500® Indx SL Cl III 2025-07-31 25,136,530 43,946 0.18%
Vanguard Dividend Appreciation ETF 2025-07-31 22,407,126 43,498 0.19%
Capital Group World Growth & Inc Cmp 2025-06-30 21,846,901 -3,235,635 -12.90%

DataOwnerCodeAmountPriceA/DSEC
2025-08-14 Justine Page S 800 307.46 D link
2025-07-29 Cleo Fields P 297.42 A
2025-07-18 Cleo Fields P 283.34 A
2025-07-18 Shelley Moore Capito S 283.34 D
2025-07-14 Justine Page S 800 274.30 D link
2025-07-14 Justine Page S 800 274.30 D link
2025-07-11 Ritchie Torres S 274.38 D
2025-07-05 Michael T. McCaul P 274.87 A
2025-07-05 Michael T. McCaul P 274.87 A
2025-07-03 James Comer S 274.87 D
2025-06-27 Michael T. McCaul S 269.35 D
2025-06-26 Gayla J Delly S 3,000 265.13 D link
2025-06-26 Hock E Tan S 40,000 268.29 D link
2025-06-25 Henry Samueli S 473,898 265.33 D link
2025-06-25 Josh Gottheimer P 264.65 A
2025-06-24 Hock E Tan S 40,000 262.17 D link
2025-06-24 Kirsten M Spears S 36,350 261.27 D link
2025-06-23 Mark David Brazeal S 50,000 253.28 D link
2025-06-20 Nancy Pelosi P 249.99 A
2025-06-20 Ro Khanna P 249.99 A

Total ESG23.54
Environment5.96
Social5.66
Governance6.43
Controversy3
Attività / Coinvolgimento
  • adult: No
  • alcoholic: No
  • animalTesting: No
  • catholic: No
  • controversialWeapons: No
  • smallArms: No
  • furLeather: No
  • gambling: No
  • gmo: No
  • militaryContract: No
  • nuclear: No
  • pesticides: No
  • palmOil: No
  • coal: No
  • tobacco: No

Strategie — NAV & Numero Trades
Strategy (Params) Trades Total Profit Profit Factor Sharpe Max DD WinRate % AvgWin AvgLoss NAV
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_107 29 1,210.50 2.08 0.55 1,116.50 0.00 93.24 -280.13 11,210.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_17 72 685.50 1.31 0.29 1,038.00 0.00 49.26 -170.85 10,685.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_27 72 726.50 1.32 0.24 1,002.00 0.00 56.00 -117.97 10,726.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_37 54 2,144.50 3.50 0.42 431.50 0.00 73.20 -65.88 12,144.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_47 49 1,223.00 1.81 0.54 1,114.00 0.00 66.80 -189.50 11,223.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_57 49 1,778.50 2.02 0.44 1,002.00 0.00 90.41 -174.75 11,778.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_67 44 1,496.50 1.76 0.49 1,111.50 0.00 91.01 -327.00 11,496.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_7 73 115.50 1.07 0.05 923.50 0.00 34.55 -65.73 10,115.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_77 40 667.00 1.28 0.38 1,002.00 0.00 88.20 -484.00 10,667.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_87 40 1,118.50 1.56 0.44 1,277.00 0.00 88.61 -396.60 11,118.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_97 31 3,005.00 3,005.00 1.16 0.00 100.00 96.94 0.00 13,005.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_107 34 3,327.00 2.80 0.64 1,002.00 0.00 178.60 -370.50 13,327.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_17 88 3,120.00 2.31 0.29 537.00 0.00 85.98 -99.29 13,120.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_27 87 2,858.50 1.98 0.29 684.00 0.00 99.38 -100.19 12,858.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_37 67 3,404.00 2.87 0.49 705.00 0.00 102.37 -113.56 13,404.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_47 59 2,648.00 1.95 0.32 1,163.00 0.00 123.24 -184.97 12,648.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_57 59 3,860.00 2.51 0.57 1,002.00 0.00 136.57 -213.25 13,860.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_67 54 5,745.00 4.32 0.81 1,002.00 0.00 149.56 -433.25 15,745.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_7 89 1,347.50 1.65 0.25 541.00 0.00 62.33 -61.19 11,347.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_77 52 5,297.50 3.59 0.86 1,002.00 0.00 156.28 -409.50 15,297.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_87 51 5,911.50 4.18 0.96 1,002.00 0.00 161.93 -620.33 15,911.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_97 39 4,495.00 4.18 0.72 1,084.50 0.00 159.70 -707.00 14,495.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_107 35 4,258.00 2.49 0.55 1,002.00 0.00 263.37 -356.63 14,258.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_17 94 4,528.50 2.32 0.26 605.50 0.00 128.35 -107.16 14,528.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_27 94 4,931.50 2.12 0.15 994.00 0.00 139.04 -162.37 14,931.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_37 72 5,340.00 3.08 0.36 839.50 0.00 149.21 -135.16 15,340.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_47 62 5,581.50 3.06 0.51 684.00 0.00 172.70 -193.43 15,581.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_57 62 6,335.00 2.90 0.57 898.00 0.00 197.21 -256.04 16,335.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_67 58 8,074.00 3.36 0.63 1,002.00 0.00 230.00 -428.25 18,074.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_7 95 385.00 1.12 0.06 727.00 0.00 70.12 -79.32 10,385.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_77 56 7,561.00 2.99 0.73 1,309.00 0.00 236.81 -475.75 17,561.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_87 56 8,344.00 3.46 0.75 1,002.00 0.00 249.56 -376.17 18,344.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_97 42 5,836.50 3.20 0.70 1,280.00 0.00 242.59 -379.14 15,836.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_107 35 5,162.00 2.08 0.54 1,259.00 0.00 413.69 -433.32 15,162.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_17 86 2,650.50 1.67 0.19 694.00 0.00 127.04 -116.34 12,650.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_27 86 3,710.50 1.69 0.17 1,224.00 0.00 168.97 -169.19 13,710.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_37 65 6,674.00 3.61 0.45 982.00 0.00 209.85 -121.88 16,674.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_47 58 6,617.00 3.18 0.48 885.00 0.00 219.32 -216.64 16,617.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_57 58 8,082.00 3.56 0.63 1,138.00 0.00 261.50 -210.83 18,082.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_67 55 11,995.00 6.25 0.78 709.00 0.00 303.80 -285.44 21,995.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_7 87 361.00 1.11 0.03 923.00 0.00 76.98 -89.76 10,361.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_77 54 9,609.00 3.17 0.72 1,274.00 0.00 319.13 -443.25 19,609.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_87 54 10,673.00 3.49 0.75 1,356.50 0.00 339.84 -428.00 20,673.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_97 42 7,255.50 2.42 0.65 1,002.00 0.00 385.88 -509.25 17,255.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_107 34 4,598.00 1.91 0.11 1,261.50 0.00 482.50 -360.86 14,598.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_17 77 122.00 1.02 0.00 1,560.00 0.00 141.80 -158.11 10,122.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_27 77 261.00 1.04 0.00 1,564.50 0.00 180.94 -188.55 10,261.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_37 65 3,757.00 1.71 0.25 1,626.00 0.00 221.34 -221.58 13,757.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_47 58 3,891.00 1.81 0.27 1,298.00 0.00 247.70 -207.76 13,891.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_57 57 6,776.50 2.42 0.51 1,260.00 0.00 304.13 -251.61 16,776.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_67 55 12,867.00 5.02 0.69 664.00 0.00 373.63 -266.58 22,867.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_7 77 -4,064.00 0.41 0.00 4,520.50 0.00 84.14 -155.47 5,936.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_77 54 14,273.50 6.38 0.72 640.50 0.00 393.67 -241.32 24,273.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_87 54 14,499.00 4.39 0.48 969.00 0.00 446.98 -356.17 24,499.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_97 38 12,007.00 5.47 0.78 1,717.50 0.00 489.85 -336.06 22,007.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_107 31 1,717.50 2.65 0.44 1,002.00 0.00 95.22 -522.00 11,717.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_117 31 1,208.50 2.07 0.41 1,106.50 0.00 101.72 -141.38 11,208.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_17 73 772.00 1.45 0.05 502.50 0.00 50.07 -75.28 10,772.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_27 71 592.00 1.25 0.24 1,093.00 0.00 55.63 -130.92 10,592.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_37 56 1,004.00 1.62 0.03 637.00 0.00 65.41 -100.78 11,004.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_47 50 671.50 1.41 0.11 381.50 0.00 62.49 -126.19 10,671.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_57 50 802.00 1.39 0.36 1,002.00 0.00 71.26 -204.85 10,802.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_67 45 1,849.50 2.64 0.61 1,002.00 0.00 70.96 -377.00 11,849.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_7 73 -1,070.00 0.53 0.00 1,620.00 0.00 31.89 -65.20 8,930.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_77 43 1,886.50 2.55 0.72 1,090.50 0.00 77.64 -406.33 11,886.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_87 43 189.50 1.06 0.00 3,035.50 0.00 85.18 -609.50 10,189.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_97 34 1,508.50 2.17 0.52 1,002.00 0.00 96.45 -257.70 11,508.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_107 34 3,054.00 2.58 0.64 1,002.00 0.00 172.10 -387.40 13,054.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_117 34 2,959.00 2.61 0.37 1,002.00 0.00 199.96 -184.00 12,959.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_17 93 1,592.50 1.45 0.03 1,091.00 0.00 77.45 -130.33 11,592.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_27 91 3,312.00 2.03 0.30 1,002.00 0.00 97.61 -134.50 13,312.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_37 68 3,910.50 3.65 0.42 439.00 0.00 103.61 -92.31 13,910.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_47 60 3,118.50 2.39 0.41 745.50 0.00 116.72 -160.75 13,118.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_57 60 3,739.00 2.38 0.52 1,026.00 0.00 134.44 -226.17 13,739.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_67 57 3,936.00 2.43 0.57 1,465.00 0.00 136.47 -343.88 13,936.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_7 93 2,313.00 2.04 0.13 498.00 0.00 82.30 -58.25 12,313.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_77 55 5,717.50 4.24 0.83 1,002.00 0.00 155.86 -252.00 15,717.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_87 53 5,862.50 4.06 0.88 1,002.00 0.00 155.57 -638.67 15,862.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_97 39 3,823.00 2.82 0.52 1,019.00 0.00 174.28 -420.50 13,823.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_107 35 3,877.00 2.08 0.53 1,002.00 0.00 267.09 -514.50 13,877.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_117 35 2,110.50 1.53 0.26 1,002.00 0.00 277.43 -307.15 12,110.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_17 93 2,060.00 1.47 0.09 1,187.50 0.00 106.38 -138.41 12,060.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_27 91 4,769.00 2.46 0.30 601.00 0.00 123.78 -126.04 14,769.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_37 70 4,029.50 1.92 0.13 816.50 0.00 171.41 -208.07 14,029.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_47 62 4,931.00 2.47 0.42 891.00 0.00 183.88 -196.68 14,931.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_57 62 6,361.50 3.29 0.48 556.00 0.00 194.34 -184.83 16,361.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_67 58 8,533.50 6.04 0.77 597.00 0.00 204.54 -211.69 18,533.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_7 93 349.00 1.11 0.00 899.00 0.00 72.95 -76.71 10,349.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_77 56 8,955.50 6.16 0.86 672.00 0.00 227.47 -192.83 18,955.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_87 55 9,037.00 4.29 0.86 1,002.00 0.00 240.49 -457.83 19,037.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_97 42 6,362.00 3.24 0.73 1,002.00 0.00 270.60 -354.81 16,362.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_107 34 5,465.50 2.27 0.62 1,034.50 0.00 362.02 -615.57 15,465.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_117 34 2,817.50 1.56 0.28 1,530.00 0.00 438.56 -317.28 12,817.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_17 87 922.00 1.17 0.02 1,517.50 0.00 120.57 -152.79 10,922.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_27 85 4,858.00 2.19 0.27 764.00 0.00 149.22 -163.80 14,858.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_37 66 3,460.50 1.81 0.03 1,031.50 0.00 160.60 -236.03 13,460.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_47 59 5,123.00 2.33 0.30 926.00 0.00 213.62 -226.41 15,123.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_57 59 7,110.00 3.14 0.41 715.00 0.00 242.78 -208.09 17,110.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_67 56 11,016.00 5.06 0.51 637.00 0.00 305.07 -246.55 21,016.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_7 87 1,101.00 1.35 0.14 636.00 0.00 81.46 -89.57 11,101.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_77 56 12,413.50 6.10 0.68 602.00 0.00 315.94 -270.61 22,413.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_87 54 13,883.00 6.78 0.83 1,002.00 0.00 339.27 -400.33 23,883.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_97 40 10,113.00 4.54 0.68 1,002.00 0.00 381.47 -476.17 20,113.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_107 34 5,736.50 2.19 0.50 1,332.00 0.00 422.48 -536.17 15,736.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_117 34 3,227.00 1.62 0.23 1,034.00 0.00 494.03 -304.21 13,227.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_17 75 -260.00 0.95 0.00 1,812.00 0.00 124.19 -165.94 9,740.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_27 74 2,104.50 1.45 0.16 1,331.00 0.00 138.82 -187.90 12,104.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_37 61 2,935.50 1.65 0.20 1,311.00 0.00 186.00 -214.50 12,935.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_47 56 3,953.00 1.91 0.20 1,511.00 0.00 231.06 -218.25 13,953.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_57 55 6,140.50 2.55 0.37 1,435.00 0.00 280.31 -207.92 16,140.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_67 54 8,302.00 2.76 0.53 889.00 0.00 342.67 -294.97 18,302.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_7 75 -972.50 0.74 0.00 1,698.50 0.00 85.27 -90.15 9,027.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_77 52 12,747.00 6.30 0.70 482.00 0.00 352.33 -267.00 22,747.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_87 52 12,801.00 3.78 0.32 2,571.00 0.00 414.55 -461.00 22,801.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_97 39 7,627.00 2.76 0.52 1,002.00 0.00 443.09 -361.38 17,627.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_107 31 1,610.50 2.51 0.59 1,002.00 0.00 92.31 -533.25 11,610.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_117 31 599.00 1.31 0.42 1,002.00 0.00 89.55 -636.17 10,599.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_127 30 871.00 1.45 0.32 1,002.00 0.00 126.80 -239.81 10,871.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_17 85 457.00 1.23 0.00 849.50 0.00 44.85 -67.00 10,457.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_27 84 1,465.00 1.72 0.21 940.00 0.00 55.60 -97.05 11,465.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_37 62 2,114.00 3.08 0.31 387.00 0.00 61.42 -92.59 12,114.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_47 55 2,145.00 3.62 0.43 307.00 0.00 65.83 -81.75 12,145.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_57 55 1,634.00 1.90 0.42 1,002.00 0.00 78.61 -165.91 11,634.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_67 50 1,499.50 1.87 0.43 1,002.00 0.00 74.97 -246.29 11,499.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_7 85 -222.00 0.86 0.00 662.00 0.00 27.82 -48.26 9,778.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_77 49 1,786.00 1.97 0.58 1,137.50 0.00 86.24 -262.29 11,786.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_87 48 3,172.00 3.41 0.77 1,119.50 0.00 104.37 -263.20 13,172.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_97 35 1,332.00 1.98 0.44 1,217.50 0.00 84.25 -454.67 11,332.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_107 35 4,045.00 4.11 0.77 1,002.00 0.00 167.06 -433.67 14,045.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_117 35 2,257.00 1.91 0.53 1,002.00 0.00 163.24 -412.83 12,257.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_127 35 3,015.50 2.64 0.47 1,002.00 0.00 194.02 -183.50 13,015.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_17 92 1,841.00 1.72 0.12 678.00 0.00 73.42 -80.13 11,841.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_27 92 2,842.00 1.84 0.16 987.00 0.00 90.30 -147.33 12,842.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_37 71 3,007.50 2.59 0.26 636.00 0.00 87.41 -125.83 13,007.50 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_47 61 5,256.00 5.20 0.45 332.00 0.00 130.16 -113.82 15,256.00 Vai
AVGO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_57 61 3,027.00 2.05 0.55 1,002.00 0.00 118.13 -261.77 13,027.00 Vai
