KLA-Tencor Corporation (KLAC.NASDAQ)

Technology · Semiconductor Equipment & Materials · USA · ISIN: US4824801009 · CIK: 0000319201 · Employees: 15000
Mkt Cap: 89,063.5 mln
Target: 809.78

Info generale
CodeKLAC
ExchangeNASDAQ
NameKLA-Tencor Corporation
SectorTechnology
IndustrySemiconductor Equipment & Materials
Target Price809.78
Market Cap (Mln) 89,063.5
IPO1980-10-08
DescrizioneKLA Corporation, together with its subsidiaries, designs, manufactures, and markets process control, process-enabling, and yield management solutions for the semiconductor and related electronics industries worldwide. The company operates through three segments: Semiconductor Process Control; Specialty Semiconductor Process; and PCB and Component Inspection. It offers inspection and review tools to identify, locate, characterize, review, and analyze defects on various surfaces of patterned and unpatterned wafers; metrology systems to measure pattern dimensions, film thickness, film stress, layer-to-layer alignment, pattern placement, surface topography, and electro-optical properties for wafers; chemical process control equipment; wired and wireless sensor wafers and reticles; wafer defect inspection, review, and metrology systems; reticle inspection and metrology systems; wafer inspection and metrology systems; and semiconductor software solutions that provide run-time process control, defect excursion identification, process corrections, and defect classification to accelerate yield learning rates and reduce production risk. The company also provides etch, plasma dicing, deposition, and other wafer processing technologies and solutions for the semiconductor and microelectronics industry. In addition, it offers direct imaging, inspection, optical shaping, inkjet and additive printing, and computer-aided manufacturing and engineering solutions for the PCB market and inspection and metrology systems for quality control and yield improvement in advanced and traditional semiconductor packaging markets. The company was formerly known as KLA-Tencor Corporation and changed its name to KLA Corporation in July 2019. KLA Corporation was incorporated in 1975 and is headquartered in Milpitas, California.
P/E
28.66
EV/EBITDA
21.80
Dividend Yield
0.77%
Forward Div. Rate
7.60
KPI da JSON fundamentals locale.

Valuation
EnterpriseValue116,437,000,083.0000
EnterpriseValueEbitda21.8018
EnterpriseValueRevenue9.5784
ForwardPE24.5700
PriceBookMRQ24.4741
PriceSalesTTM9.4473
TrailingPE28.6559
Technicals
200DayMA751.6629
50DayMA903.4574
52WeekHigh957.1769
52WeekLow548.8116
Beta1.4320
SharesShort3,244,666.0000
SharesShortPriorMonth3,127,974.0000
ShortPercent0.0246
ShortRatio3.4600
Shares Stats
PercentInsiders0.122
PercentInstitutions93.808
SharesFloat131612992
SharesOutstanding131961000
SharesShort
SharesShortPriorMonth
ShortPercentFloat0.0246
ShortPercentOutstanding
ShortRatio

Forward Dividend Rate7.6
Forward Dividend Yield0.87%
Payout Ratio21.61%
Ex-Dividend Date2025-08-18
Dividend Date2025-09-03
Last Split2:1 2000-01-19
Numero dividendi per anno

Rating3.9643
Target Price929.28
StrongBuyBuyHoldSellStrongSell
11 6 10 1 0

Istituzionali
NomeDataSharesΔΔ%
Vanguard Group Inc 2025-06-30 13,705,296 140,674 1.04%
BlackRock Inc 2025-03-31 11,773,082 -280,629 -2.33%
State Street Corp 2025-03-31 6,081,490 -15,014 -0.25%
Capital Research & Mgmt Co - Division 3 2025-06-30 5,718,976 2,146,417 60.08%
PRIMECAP Management Company 2025-06-30 4,480,277 -396,732 -8.13%
Capital World Investors 2025-06-30 3,954,695 3,279,265 485.51%
Geode Capital Management, LLC 2025-03-31 3,363,240 109,938 3.38%
FMR Inc 2025-03-31 2,333,921 200,056 9.38%
Goldman Sachs Group Inc 2025-06-30 2,099,563 269,449 14.72%
Massachusetts Financial Services Company 2025-06-30 1,889,869 190,180 11.19%
NORGES BANK 2025-06-30 1,784,622 -81,302 -4.36%
T. Rowe Price Associates, Inc. 2025-06-30 1,781,551 129,090 7.81%
Amundi 2025-03-31 1,645,599 251,339 18.03%
Northern Trust Corp 2025-03-31 1,642,343 -42,857 -2.54%
HHG PLC 2025-06-30 1,553,484 -75,439 -4.63%
Bank of America Corp 2025-03-31 1,478,933 122,451 9.03%
Morgan Stanley - Brokerage Accounts 2025-03-31 1,475,228 4,780 0.33%
State Farm Mutual Automobile Ins Co 2025-06-30 1,420,145 0 0.00%
Amvescap Plc. 2025-03-31 1,404,159 -236 -0.02%
Van Eck Associates Corporation 2025-03-31 1,374,117 25,928 1.92%
Fondi
NomeDataSharesΔΔ%
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2025-07-31 4,155,006 -96,261 -2.26%
Vanguard 500 Index Investor 2025-07-31 3,273,537 -479,404 -12.77%
Vanguard PRIMECAP Inv 2025-06-30 2,826,080 -249,160 -8.10%
Invesco QQQ Trust 2025-07-31 2,713,360 -1,704 -0.06%
Capital Group Wash Mutual Invtrs Comp 2025-06-30 2,159,284 1,291,399 148.80%
American Funds Washington Mutual A 2025-06-30 2,159,284 1,291,399 148.80%
Fidelity 500 Index 2025-06-30 1,675,568 -984 -0.06%
SPDR® S&P 500® ETF 2025-07-31 1,618,993 6,942 0.43%
iShares Core S&P 500 ETF 2025-07-31 1,579,523 7,176 0.46%
Capital Group Fundamental Invtrs Comp 2025-06-30 1,436,044 690,707 92.67%
American Funds Fundamental Invs A 2025-06-30 1,436,044 690,707 92.67%
Vanguard Growth Index Investor 2025-07-31 1,417,028 6,477 0.46%
American Funds American Balanced A 2025-06-30 1,415,627 468,628 49.49%
VanEck Semiconductor ETF 2025-07-31 1,220,850 -661 -0.05%
The Technology Select Sector SPDR® ETF 2025-07-31 1,064,230 -3,173 -0.30%
Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 2025-06-30 994,970 613,665 160.94%
American Funds Growth Fund of Amer A 2025-06-30 994,970 613,665 160.94%
Vanguard Information Technology ETF 2025-07-31 898,154 9,153 1.03%
MFS Large Cap Value Equity 2025-06-30 860,947 -29,402 -3.30%
MFS Value A 2025-07-31 855,943 -5,004 -0.58%

DataOwnerCodeAmountPriceA/DSEC
2025-08-12 Brian Lorig S 8,049 913.68 D link
2025-08-12 Richard P Wallace S 10,801 913.68 D link
2025-07-02 Virendra A Kirloskar S 39 891.50 D link
2025-05-22 Bren D Higgins S 1,019 766.46 D link
2025-05-06 Richard P Wallace S 10,802 683.30 D link
2025-04-23 Ro Khanna P 657.11 A
2025-04-15 Ro Khanna P 676.21 A
2025-04-09 Ro Khanna P 703.31 A
2025-03-25 Bren D Higgins S 7,008 724.62 D link

Total ESG24.21
Environment9.84
Social10.23
Governance9.14
Controversy0
Attività / Coinvolgimento
  • adult: No
  • alcoholic: No
  • animalTesting: No
  • catholic: No
  • controversialWeapons: No
  • smallArms: No
  • furLeather: No
  • gambling: No
  • gmo: No
  • militaryContract: No
  • nuclear: No
  • pesticides: No
  • palmOil: No
  • coal: No
  • tobacco: No

Strategie — NAV & Numero Trades
Strategy (Params) Trades Total Profit Profit Factor Sharpe Max DD WinRate % AvgWin AvgLoss NAV
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_107 27 1,781.00 2.47 0.00 1,102.00 0.00 129.96 -302.00 11,781.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_17 55 355.00 1.26 0.14 657.00 0.00 47.58 -71.47 10,355.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_27 55 1,225.00 2.15 0.36 453.00 0.00 58.83 -66.84 11,225.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_37 49 1,174.50 2.12 0.27 497.00 0.00 61.75 -80.65 11,174.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_47 46 1,654.00 3.05 0.31 359.00 0.00 64.71 -100.63 11,654.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_57 46 3,183.00 5.03 0.29 251.00 0.00 116.82 -65.75 13,183.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_67 45 3,047.50 8.26 0.64 197.00 0.00 88.90 -69.92 13,047.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_7 55 715.00 1.72 0.24 232.00 0.00 47.38 -52.13 10,715.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_77 44 2,949.50 6.19 0.43 222.00 0.00 87.94 -142.00 12,949.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_87 43 4,226.50 35.93 0.81 107.00 0.00 108.69 -40.33 14,226.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_97 29 2,649.50 9.86 0.48 277.00 0.00 109.20 -149.50 12,649.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_107 28 2,431.50 2.03 0.00 1,444.00 0.00 208.11 -471.00 12,431.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_17 63 2,276.50 1.99 0.23 622.00 0.00 97.41 -143.88 12,276.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_27 63 3,807.00 2.77 0.28 1,038.00 0.00 126.68 -134.19 13,807.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_37 55 2,051.00 1.94 0.12 1,033.00 0.00 103.39 -156.29 12,051.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_47 50 2,368.50 2.22 0.15 791.00 0.00 119.76 -138.79 12,368.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_57 50 4,811.00 3.91 0.37 592.00 0.00 161.60 -165.30 14,811.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_67 49 5,753.00 4.87 0.47 762.00 0.00 168.37 -247.83 15,753.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_7 63 245.00 1.12 0.00 622.00 0.00 56.00 -100.33 10,245.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_77 49 5,658.00 5.66 0.41 492.00 0.00 159.83 -202.42 15,658.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_87 48 5,874.00 5.58 0.46 712.00 0.00 170.38 -213.67 15,874.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_97 34 4,886.50 7.75 0.31 452.00 0.00 175.33 -362.00 14,886.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_107 30 4,647.50 2.39 0.22 1,009.50 0.00 307.33 -835.75 14,647.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_17 69 1,417.50 1.36 0.19 1,196.00 0.00 122.89 -159.58 11,417.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_27 69 3,553.50 1.97 0.24 1,378.50 0.00 160.14 -152.21 13,553.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_37 61 1,780.50 1.38 0.08 2,289.00 0.00 164.92 -211.43 11,780.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_47 55 1,432.50 1.32 0.10 1,573.50 0.00 164.25 -235.82 11,432.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_57 55 4,200.00 1.98 0.27 1,193.00 0.00 217.55 -267.78 14,200.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_67 53 5,663.50 2.16 0.23 1,272.00 0.00 278.00 -326.70 15,663.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_7 69 -448.00 0.88 0.01 1,346.50 0.00 88.13 -129.50 9,552.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_77 53 5,286.50 2.14 0.16 1,010.00 0.00 254.79 -332.18 15,286.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_87 52 4,061.00 1.68 0.11 2,194.50 0.00 250.69 -497.21 14,061.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_97 36 4,207.00 1.96 0.09 1,543.00 0.00 306.09 -545.44 14,207.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_107 32 4,801.00 1.92 0.10 1,881.00 0.00 435.50 -579.50 14,801.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_17 74 522.50 1.08 0.10 1,819.00 0.00 159.29 -229.16 10,522.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_27 74 3,507.00 1.63 0.21 1,778.00 0.00 193.64 -207.19 13,507.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_37 66 1,162.50 1.16 0.01 3,590.50 0.00 223.73 -245.36 11,162.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_47 60 2,395.00 1.39 0.08 1,953.50 0.00 245.57 -248.00 12,395.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_57 60 5,477.50 1.91 0.25 1,725.50 0.00 295.37 -287.71 15,477.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_67 58 8,156.50 2.30 0.25 1,584.50 0.00 370.37 -330.95 18,156.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_7 74 -1,330.50 0.73 0.00 1,797.50 0.00 85.68 -146.77 8,669.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_77 58 6,939.00 2.06 0.12 1,506.00 0.00 336.88 -363.11 16,939.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_87 57 7,428.50 1.98 0.13 2,070.50 0.00 375.38 -446.26 17,428.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_97 40 4,190.00 1.60 0.00 2,224.00 0.00 413.83 -537.19 14,190.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_107 27 4,463.50 1.75 0.00 2,447.50 0.00 610.35 -591.25 14,463.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_17 66 308.50 1.05 0.09 1,854.00 0.00 187.20 -243.04 10,308.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_27 66 3,574.00 1.59 0.15 1,743.00 0.00 241.29 -233.75 13,574.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_37 57 -670.50 0.92 0.00 3,497.00 0.00 260.75 -274.88 9,329.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_47 53 477.50 1.06 0.02 3,154.50 0.00 313.07 -331.54 10,477.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_57 53 6,446.00 1.93 0.20 2,130.50 0.00 405.89 -347.43 16,446.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_67 52 6,881.50 1.87 0.16 2,101.00 0.00 448.27 -416.39 16,881.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_7 66 -2,776.00 0.51 0.00 2,985.00 0.00 92.56 -161.30 7,224.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_77 52 6,810.00 1.87 0.10 1,978.50 0.00 442.98 -410.97 16,810.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_87 51 7,660.50 1.74 0.07 3,130.50 0.00 531.12 -611.62 17,660.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_97 34 6,062.50 1.77 0.12 2,511.00 0.00 580.42 -786.75 16,062.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_107 26 1,100.50 1.93 0.15 922.00 0.00 95.19 -592.00 11,100.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_117 26 -44.50 0.97 0.00 1,202.50 0.00 104.41 -171.50 9,955.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_17 54 529.50 1.37 0.21 416.00 0.00 53.34 -84.94 10,529.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_27 54 1,309.50 2.37 0.31 268.00 0.00 53.95 -79.71 11,309.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_37 48 1,311.50 2.06 0.31 316.00 0.00 70.64 -102.63 11,311.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_47 43 985.00 1.80 0.14 709.00 0.00 63.50 -154.69 10,985.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_57 43 1,221.50 1.99 0.22 639.00 0.00 74.44 -123.50 11,221.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_67 41 1,346.50 1.89 0.23 802.00 0.00 81.53 -251.17 11,346.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_7 54 382.00 1.38 0.16 438.50 0.00 34.94 -72.54 10,382.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_77 41 1,690.50 2.14 0.18 962.00 0.00 88.21 -297.00 11,690.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_87 39 1,572.00 2.22 0.26 762.00 0.00 86.64 -214.50 11,572.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_97 30 1,850.00 2.86 0.27 791.00 0.00 105.41 -332.00 11,850.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_107 30 422.50 1.11 0.02 1,928.00 0.00 186.80 -553.43 10,422.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_117 30 -1,897.50 0.64 0.00 3,517.00 0.00 189.53 -442.42 8,102.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_17 65 -222.50 0.93 0.01 1,450.00 0.00 79.15 -127.29 9,777.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_27 65 1,428.00 1.59 0.20 876.00 0.00 87.43 -115.19 11,428.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_37 57 2,701.00 2.10 0.21 954.00 0.00 132.36 -136.72 12,701.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_47 52 1,591.00 1.61 0.05 1,451.50 0.00 110.76 -187.00 11,591.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_57 52 2,158.50 1.83 0.19 1,046.00 0.00 128.34 -172.67 12,158.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_67 51 1,133.00 1.31 0.06 1,758.50 0.00 133.63 -245.17 11,133.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_7 65 219.50 1.09 0.00 809.50 0.00 73.59 -89.41 10,219.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_77 50 3,547.50 2.14 0.16 1,006.00 0.00 174.97 -258.46 13,547.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_87 48 3,776.50 2.10 0.14 966.00 0.00 194.55 -311.09 13,776.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_97 35 3,450.00 2.55 0.23 752.00 0.00 195.59 -370.33 13,450.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_107 30 642.50 1.11 0.00 2,670.50 0.00 291.52 -721.38 10,642.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_117 30 -2,007.50 0.70 0.00 4,299.50 0.00 272.41 -510.65 7,992.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_17 71 653.00 1.15 0.08 1,808.00 0.00 104.12 -176.69 10,653.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_27 71 2,588.00 1.66 0.20 1,143.00 0.00 138.69 -163.77 12,588.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_37 63 1,451.50 1.29 0.09 1,839.00 0.00 156.11 -224.95 11,451.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_47 56 1,735.50 1.41 0.04 2,239.00 0.00 162.53 -225.16 11,735.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_57 56 2,905.50 1.69 0.20 1,563.50 0.00 177.88 -263.09 12,905.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_67 55 4,870.00 2.04 0.29 1,833.50 0.00 251.75 -276.26 14,870.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_7 71 295.50 1.12 0.07 1,194.50 0.00 63.40 -92.37 10,295.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_77 55 4,717.50 1.91 0.13 2,058.50 0.00 247.31 -345.00 14,717.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_87 54 6,342.00 1.99 0.11 1,922.50 0.00 311.05 -493.15 16,342.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_97 37 3,068.50 1.65 0.07 1,860.00 0.00 279.25 -527.83 13,068.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_107 30 3,530.00 1.66 0.02 2,150.50 0.00 385.72 -763.07 13,530.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_117 30 -872.50 0.89 0.00 5,308.00 0.00 409.03 -602.00 9,127.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_17 71 203.00 1.04 0.05 1,901.50 0.00 141.88 -176.52 10,203.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_27 71 2,583.00 1.43 0.18 1,598.00 0.00 203.71 -205.97 12,583.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_37 63 2,976.50 1.54 0.14 1,851.00 0.00 202.40 -263.07 12,976.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_47 57 1,876.00 1.33 0.05 2,781.50 0.00 205.16 -285.75 11,876.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_57 57 4,380.50 1.73 0.21 2,404.00 0.00 273.18 -315.82 14,380.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_67 55 7,025.00 2.22 0.30 1,786.00 0.00 319.56 -383.83 17,025.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_7 71 758.00 1.28 0.15 1,038.50 0.00 82.76 -93.72 10,758.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_77 55 7,037.50 2.03 0.17 2,243.50 0.00 356.27 -428.56 17,037.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_87 54 9,124.50 2.20 0.19 2,061.00 0.00 407.88 -584.50 19,124.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_97 37 4,473.50 1.70 0.03 2,637.00 0.00 417.04 -579.05 14,473.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_107 30 4,613.00 1.68 0.00 1,684.00 0.00 598.29 -614.05 14,613.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_117 30 1,739.00 1.23 0.00 5,631.00 0.00 583.66 -542.82 11,739.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_17 63 375.50 1.06 0.00 2,228.00 0.00 172.91 -231.62 10,375.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_27 62 2,892.00 1.43 0.12 2,708.00 0.00 252.76 -279.71 12,892.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_37 57 2,714.00 1.38 0.11 2,123.00 0.00 296.27 -294.29 12,714.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_47 52 3,194.00 1.43 0.08 2,813.00 0.00 368.28 -325.48 13,194.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_57 51 4,788.50 1.59 0.16 3,499.00 0.00 414.79 -403.50 14,788.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_67 51 8,517.50 2.28 0.29 2,196.00 0.00 421.46 -443.67 18,517.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_7 63 4,502.00 3.25 0.23 362.00 0.00 154.89 -95.40 14,502.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_77 51 8,925.50 2.16 0.20 2,826.00 0.00 461.13 -511.67 18,925.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_87 51 9,411.00 2.06 0.11 3,321.00 0.00 493.22 -631.29 19,411.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_97 37 6,327.00 1.91 0.00 2,701.00 0.00 492.48 -697.00 16,327.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_107 27 856.00 1.74 0.09 922.00 0.00 91.30 -230.50 10,856.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_117 27 1,283.50 2.36 0.18 942.00 0.00 85.60 -942.00 11,283.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_127 27 638.50 1.63 0.00 906.00 0.00 92.03 -113.11 10,638.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_17 59 802.00 1.59 0.20 321.50 0.00 55.24 -67.63 10,802.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_27 59 932.00 1.64 0.18 337.00 0.00 54.25 -97.00 10,932.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_37 50 1,207.50 2.30 0.24 286.50 0.00 64.82 -54.79 11,207.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_47 47 841.00 1.56 0.14 558.50 0.00 71.03 -107.36 10,841.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_57 47 1,098.50 1.68 0.23 448.00 0.00 73.54 -162.25 11,098.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_67 46 1,738.00 2.13 0.24 622.00 0.00 86.09 -191.69 11,738.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_7 59 811.00 2.14 0.36 372.00 0.00 40.08 -33.90 10,811.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_77 46 1,938.00 2.70 0.25 722.00 0.00 83.20 -126.72 11,938.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_87 45 2,290.00 2.63 0.33 592.00 0.00 99.96 -176.06 12,290.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_97 28 1,844.00 3.67 0.39 482.00 0.00 101.40 -230.33 11,844.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_107 30 2,057.50 2.04 0.14 702.00 0.00 168.10 -329.50 12,057.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_117 30 1,660.00 1.66 0.13 827.00 0.00 181.37 -358.79 11,660.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_127 30 507.50 1.15 0.00 1,402.00 0.00 197.38 -344.00 10,507.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_17 67 -957.00 0.74 0.00 1,672.00 0.00 75.03 -124.43 9,043.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_27 67 1,636.00 1.47 0.17 1,002.00 0.00 118.93 -144.92 11,636.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_37 59 2,799.50 2.17 0.20 721.00 0.00 126.84 -133.39 12,799.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_47 53 1,164.00 1.40 0.04 1,254.00 0.00 119.76 -153.05 11,164.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_57 53 1,426.50 1.44 0.08 1,044.00 0.00 125.50 -201.06 11,426.50 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_67 51 1,928.00 1.54 0.14 996.00 0.00 149.08 -256.29 11,928.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_7 67 196.00 1.09 0.05 720.00 0.00 59.58 -71.31 10,196.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_77 51 2,458.00 1.71 0.15 1,415.00 0.00 160.57 -248.79 12,458.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_87 50 2,980.00 1.80 0.18 1,025.00 0.00 172.23 -339.73 12,980.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_97 33 3,374.00 3.41 0.36 557.00 0.00 170.50 -280.00 13,374.00 Vai
KLAC.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.3_107 30 1,787.50 1.45 0.00 1,810.50 0.00 262.77 -499.19 11,787.50 Vai
