Lincoln Electric Holdings Inc (LECO.NASDAQ)

Industrials · Tools & Accessories · USA · ISIN: US5339001068 · CIK: 0000059527 · Employees: 12000
Mkt Cap: 10,148.7 mln
Target: 230.11

Info generale
CodeLECO
ExchangeNASDAQ
NameLincoln Electric Holdings Inc
SectorIndustrials
IndustryTools & Accessories
Target Price230.11
Market Cap (Mln) 10,148.7
IPO1995-06-13
DescrizioneLincoln Electric Holdings, Inc., through its subsidiaries, designs, develops, manufactures, and sells welding, cutting, and brazing products in the United States and internationally. It operates in three segments: Americas Welding, International Welding, and The Harris Products Group. The company offers brazing and soldering filler metals, arc welding equipment, plasma and oxyfuel cutting systems, wire feeding systems, fume control equipment, welding accessories, specialty gas regulators, and education solutions; and a portfolio of automated solutions for joining, cutting, material handling, module assembly, and end of line testing, as well as involved in brazing and soldering alloys, and in the retail business. It also provides mobile power solutions, including vehicle-mounted compressors, generators, welders, hydraulics, charger/boosters, and electrified power equipment; automated welding system and solutions; automated material handling solutions; and specialty welding consumables, wear plates, and maintenance and repair services for alloy and wear-resistant products, as well as develops and integrates autonomous guided vehicles and mobile robots, custom assembly and test systems, and proprietary manufacturing execution system software. The company serves general fabrication, oil and gas, power generation, process, automotive and transportation, and construction and infrastructure industries, as well as heavy fabrication, ship building, and maintenance and repair markets. It sells its products directly to users of welding products, including OEMs, manufacturers, and integrators, as well as through industrial distributors, retailers, and agents. Lincoln Electric Holdings, Inc. was founded in 1895 and is headquartered in Cleveland, Ohio.
P/E
27.56
EV/EBITDA
18.63
Dividend Yield
1.24%
Forward Div. Rate
3.00
KPI da JSON fundamentals locale.

Valuation
EnterpriseValue14,490,665,303.0000
EnterpriseValueEbitda18.6276
EnterpriseValueRevenue3.5353
ForwardPE26.0417
PriceBookMRQ9.8103
PriceSalesTTM3.3020
TrailingPE27.5562
Technicals
200DayMA203.0835
50DayMA224.1542
52WeekHigh246.8300
52WeekLow160.5326
Beta1.2190
SharesShort868,400.0000
SharesShortPriorMonth920,984.0000
ShortPercent0.0179
ShortRatio2.3400
Shares Stats
PercentInsiders1.624
PercentInstitutions81.62700000000001
SharesFloat54039482
SharesOutstanding55186300
SharesShort
SharesShortPriorMonth
ShortPercentFloat0.0179
ShortPercentOutstanding
ShortRatio

Forward Dividend Rate3
Forward Dividend Yield1.22%
Payout Ratio31.26%
Ex-Dividend Date2025-09-30
Dividend Date2025-10-15
Last Split2:1 2011-06-01
Numero dividendi per anno

Rating3.9
Target Price250.5
StrongBuyBuyHoldSellStrongSell
5 1 3 0 1

Istituzionali
NomeDataSharesΔΔ%
Vanguard Group Inc 2025-06-30 5,504,385 -59,023 -1.06%
BlackRock Inc 2025-03-31 5,318,103 23,441 0.44%
State Street Corp 2025-03-31 2,466,060 -97,540 -3.80%
EdgePoint Investment Group, Inc. 2025-06-30 1,897,085 -160,496 -7.80%
NORGES BANK 2025-06-30 1,707,810 68,382 4.17%
JPMorgan Chase & Co 2025-03-31 1,475,748 -259,779 -14.97%
Victory Capital Management Inc. 2025-03-31 1,351,223 188,104 16.17%
Geode Capital Management, LLC 2025-03-31 1,300,930 65,348 5.29%
Amvescap Plc. 2025-03-31 878,839 -256,702 -22.61%
Macquarie Group Ltd 2025-03-31 746,361 -15,112 -1.98%
Park Edge Advisors, LLC 2025-06-30 670,889 0 0.00%
KeyBank National Association 2025-06-30 660,091 -40,832 -5.83%
AQR Capital Management LLC 2025-06-30 596,617 486,090 439.79%
Champlain Investment Partners, LLC 2025-06-30 581,580 45,185 8.42%
Bank of New York Mellon Corp 2025-03-31 553,640 -2,196 -0.40%
Dimensional Fund Advisors, Inc. 2025-06-30 544,031 12,029 2.26%
Vaughan Nelson Scarbrgh & Mccullough LP 2025-06-30 504,479 98,920 24.39%
Northern Trust Corp 2025-03-31 498,482 -10,204 -2.01%
First Trust Advisors L.P. 2025-06-30 484,114 -43,479 -8.24%
Fisher Asset Management, LLC 2025-06-30 452,659 -45,026 -9.05%
Fondi
NomeDataSharesΔΔ%
iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2025-07-31 1,819,200 -3,245 -0.18%
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2025-07-31 1,755,692 -44,198 -2.46%
Vanguard Small Cap Index 2025-07-31 1,355,309 -8,847 -0.65%
Victory Sycamore Established Value R 2025-06-30 1,257,000 291,000 30.12%
EdgePoint Global Portfolio Series F 2025-03-31 985,348 -235,360 -19.28%
EdgePoint Global 2025-03-31 985,348 985,348 0.00%
Vanguard Small Cap Growth Index Inv 2025-07-31 763,295 -1,566 -0.20%
JPMorgan Mid Cap Value L 2025-06-30 723,130 4,247 0.59%
JPM US Mid Cap Value-Composite 2025-06-30 723,130 36,522 5.32%
Vanguard Institutional Extnd Mkt Idx Tr 2025-07-31 599,302 -260,234 -30.28%
SPDR® S&P Dividend ETF 2025-07-31 557,563 -91,400 -14.08%
Champlain Mid Cap Fund, LLC 2025-07-31 555,615 -18,050 -3.15%
EdgePoint Global Growth and Income 2025-03-31 499,032 499,032 0.00%
EdgePoint Global Growth & Inc Port Sr F 2025-03-31 499,032 -87,450 -14.91%
JHancock Disciplined Value Mid Cap I 2025-06-30 490,669 490,669 0.00%
SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 2025-07-31 427,635 -10,697 -2.44%
Macquarie US Mid Cap Growth Equity 2025-06-30 407,682 317,779 353.47%
Macquarie Mid Cap Growth A 2025-06-30 407,682 -40,762 -9.09%
Invesco S&P MidCap Quality ETF 2025-07-31 357,102 -592 -0.17%
Global X US Infrastructure Dev ETF 2025-07-31 347,803 0 0.00%

DataOwnerCodeAmountPriceA/DSEC
2025-08-12 Jennifer I Ansberry S 3,000 242.18 D link
2025-08-08 Gabriel Bruno S 7,305 242.42 D link
2025-04-07 Jared Moskowitz S 168.72 D
2025-04-07 Jefferson Shreve S 168.72 D
2025-02-19 Steven B Hedlund S 21,054 215.47 D link
2024-09-06 Michael J Whitehead S 1,100 175.96 D link

Total ESG36.72
Environment13.93
Social17.77
Governance11.53
Controversy1
Attività / Coinvolgimento
  • adult: No
  • alcoholic: No
  • animalTesting: No
  • catholic: No
  • controversialWeapons: No
  • smallArms: No
  • furLeather: No
  • gambling: No
  • gmo: No
  • militaryContract: No
  • nuclear: No
  • pesticides: No
  • palmOil: No
  • coal: No
  • tobacco: No

Strategie — NAV & Numero Trades
Strategy (Params) Trades Total Profit Profit Factor Sharpe Max DD WinRate % AvgWin AvgLoss NAV
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_107 9 -213.00 0.84 0.06 922.00 0.00 158.71 -662.00 9,787.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_17 11 118.00 1.21 0.10 554.00 0.00 74.67 -277.00 10,118.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_27 10 310.00 1.59 0.16 387.00 0.00 104.25 -262.00 10,310.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_37 10 500.00 2.92 0.37 134.00 0.00 108.71 -87.00 10,500.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_47 10 1,120.00 561.00 1.09 2.00 0.00 124.67 -2.00 11,120.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_57 10 925.00 7.90 0.70 92.00 0.00 132.38 -67.00 10,925.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_67 10 1,460.00 1,460.00 1.35 0.00 100.00 146.00 0.00 11,460.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_7 11 -289.00 0.54 0.00 564.00 0.00 47.71 -155.75 9,711.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_77 10 980.00 980.00 2.58 0.00 100.00 98.00 0.00 10,980.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_87 10 80.00 1.15 0.15 331.00 0.00 88.00 -178.67 10,080.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_97 9 -188.00 0.76 0.00 402.00 0.00 85.14 -392.00 9,812.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_107 12 146.00 1.11 0.08 782.00 0.00 191.75 -347.00 10,146.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_17 19 1,134.50 2.32 0.39 317.00 0.00 132.83 -214.50 11,134.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_27 19 392.00 1.49 0.18 333.00 0.00 108.00 -99.50 10,392.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_37 18 1,586.50 3.43 0.41 299.00 0.00 203.68 -93.43 11,586.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_47 18 589.00 1.49 0.17 573.00 0.00 163.00 -172.00 10,589.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_57 18 1,449.00 2.85 0.46 332.00 0.00 185.92 -130.33 11,449.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_67 18 2,681.50 8.43 0.77 157.00 0.00 202.83 -120.33 12,681.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_7 19 572.00 1.72 0.19 321.00 0.00 124.36 -99.50 10,572.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_77 18 2,844.00 40.50 1.07 72.00 0.00 171.53 -72.00 12,844.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_87 17 321.00 1.21 0.21 944.00 0.00 151.75 -300.00 10,321.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_97 12 1,006.00 2.10 0.53 827.00 0.00 192.00 -457.00 11,006.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_107 18 2,324.00 2.55 0.41 847.00 0.00 254.67 -498.67 12,324.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_17 33 41.50 1.02 0.01 1,081.50 0.00 128.29 -133.72 10,041.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_27 33 946.50 1.46 0.13 606.50 0.00 137.09 -188.14 10,946.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_37 32 1,973.50 2.18 0.30 754.00 0.00 173.60 -152.00 11,973.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_47 32 2,523.50 2.45 0.41 414.00 0.00 203.00 -158.14 12,523.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_57 32 3,458.50 2.98 0.53 572.00 0.00 226.37 -194.22 13,458.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_67 32 3,831.00 5.50 0.84 342.00 0.00 180.12 -142.00 13,831.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_7 33 896.50 1.64 0.19 493.50 0.00 120.89 -100.04 10,896.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_77 32 5,176.00 5.16 0.80 564.00 0.00 256.80 -177.71 15,176.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_87 30 4,632.50 4.88 0.89 687.00 0.00 233.10 -239.00 14,632.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_97 20 2,265.00 2.83 0.72 677.00 0.00 206.24 -413.67 12,265.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_107 26 3,527.00 2.30 0.36 1,205.00 0.00 415.33 -245.73 13,527.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_17 51 240.50 1.07 0.07 2,181.50 0.00 122.67 -163.79 10,240.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_27 51 -562.00 0.88 0.00 1,418.00 0.00 137.22 -206.43 9,438.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_37 50 1,510.00 1.34 0.16 1,221.50 0.00 179.67 -259.94 11,510.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_47 50 3,585.00 1.78 0.23 1,647.50 0.00 240.50 -287.00 13,585.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_57 50 4,237.50 2.00 0.32 895.00 0.00 249.18 -264.66 14,237.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_67 50 6,147.50 2.89 0.46 503.00 0.00 261.06 -232.18 16,147.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_7 51 538.00 1.29 0.09 988.00 0.00 80.00 -88.67 10,538.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_77 50 7,135.00 3.14 0.51 661.00 0.00 268.51 -303.36 17,135.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_87 49 7,517.00 3.11 0.55 806.00 0.00 307.86 -274.31 17,517.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_97 31 7,200.50 3.85 0.66 672.00 0.00 405.19 -360.57 17,200.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_107 28 3,428.00 1.68 0.21 2,584.00 0.00 530.81 -422.08 13,428.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_17 56 -542.00 0.91 0.01 2,177.00 0.00 190.33 -240.46 9,458.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_27 56 -1,687.00 0.76 0.00 2,179.00 0.00 184.98 -261.17 8,313.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_37 55 780.00 1.12 0.03 1,519.00 0.00 260.76 -260.85 10,780.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_47 55 2,607.50 1.39 0.15 1,742.50 0.00 284.06 -307.57 12,607.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_57 55 3,775.00 1.53 0.20 1,249.50 0.00 311.93 -357.13 13,775.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_67 55 8,285.00 2.53 0.45 1,138.00 0.00 351.21 -338.25 18,285.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_7 56 -862.00 0.77 0.00 979.50 0.00 100.32 -131.11 9,138.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_77 55 12,307.50 4.45 0.57 1,073.50 0.00 369.10 -297.00 22,307.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_87 54 7,327.00 2.14 0.35 1,416.00 0.00 393.29 -338.84 17,327.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_97 35 7,350.00 2.41 0.40 1,765.50 0.00 482.52 -577.28 17,350.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_107 4 -568.00 0.38 0.00 922.00 0.00 118.00 -922.00 9,432.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_117 4 -958.00 0.22 0.00 958.00 0.00 138.00 -617.00 9,042.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_17 5 -315.00 0.38 0.00 373.00 0.00 98.00 -170.33 9,685.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_27 5 -90.00 0.67 0.00 276.00 0.00 93.00 -92.00 9,910.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_37 5 490.00 490.00 2.08 0.00 100.00 98.00 0.00 10,490.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_47 5 165.00 1.55 0.02 287.00 0.00 154.67 -149.50 10,165.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_57 5 515.00 515.00 3.23 0.00 100.00 103.00 0.00 10,515.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_67 5 705.00 705.00 0.97 0.00 100.00 141.00 0.00 10,705.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_7 5 440.00 19.33 0.77 17.00 0.00 154.67 -12.00 10,440.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_77 5 410.00 5.88 0.52 84.00 0.00 164.67 -42.00 10,410.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_87 5 -125.00 0.83 0.00 484.00 0.00 298.00 -240.33 9,875.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_97 4 12.00 1.02 0.00 482.00 0.00 164.67 -482.00 10,012.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_107 12 1,136.00 2.01 0.37 744.00 0.00 283.00 -282.00 11,136.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_117 12 26.00 1.02 0.10 799.00 0.00 208.00 -203.67 10,026.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_17 19 1,219.50 3.70 0.43 182.50 0.00 139.25 -64.50 11,219.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_27 19 942.00 2.15 0.27 448.00 0.00 135.31 -136.17 10,942.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_37 19 1,194.50 2.19 0.28 658.00 0.00 157.11 -201.00 11,194.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_47 19 1,129.50 1.91 0.24 469.00 0.00 198.00 -178.07 11,129.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_57 19 1,229.50 2.69 0.43 412.50 0.00 139.79 -145.50 11,229.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_67 19 2,522.00 4.45 0.65 324.00 0.00 232.29 -146.00 12,522.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_7 19 1,337.00 3.34 0.38 423.00 0.00 146.85 -95.33 11,337.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_77 19 3,077.00 8.22 0.83 284.00 0.00 218.94 -142.00 13,077.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_87 18 1,346.50 2.11 0.52 839.50 0.00 182.64 -302.63 11,346.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_97 14 1,224.50 2.12 0.49 819.50 0.00 210.27 -362.83 11,224.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_107 18 2,507.00 2.53 0.38 804.00 0.00 296.43 -410.75 12,507.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_117 18 2,132.00 2.63 0.27 902.00 0.00 312.82 -187.00 12,132.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_17 34 100.00 1.05 0.00 903.00 0.00 106.65 -145.21 10,100.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_27 34 692.50 1.36 0.11 783.00 0.00 138.82 -129.67 10,692.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_37 33 1,042.00 1.42 0.12 1,114.00 0.00 176.65 -191.62 11,042.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_47 33 1,534.50 1.77 0.23 569.00 0.00 176.53 -153.54 11,534.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_57 33 4,094.50 3.03 0.35 721.00 0.00 254.69 -224.22 14,094.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_67 33 3,559.50 2.58 0.41 945.00 0.00 252.59 -225.00 13,559.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_7 34 157.50 1.10 0.00 652.00 0.00 83.65 -108.25 10,157.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_77 33 5,407.00 5.22 0.65 357.00 0.00 267.52 -160.13 15,407.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_87 32 4,961.50 2.89 0.43 771.00 0.00 345.07 -263.00 14,961.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_97 20 1,438.00 1.60 0.32 1,006.00 0.00 254.87 -477.00 11,438.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_107 26 1,798.50 1.40 0.22 1,469.00 0.00 330.53 -640.21 11,798.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_117 26 209.50 1.05 0.07 2,210.00 0.00 370.15 -354.04 10,209.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_17 47 434.00 1.13 0.09 1,290.00 0.00 127.43 -199.35 10,434.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_27 47 -1,971.00 0.61 0.00 2,560.00 0.00 118.88 -241.05 8,029.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_37 46 713.50 1.16 0.08 1,335.00 0.00 174.48 -255.68 10,713.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_47 46 2,413.50 1.49 0.20 1,440.50 0.00 263.73 -276.17 12,413.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_57 46 2,166.00 1.43 0.13 1,364.00 0.00 247.16 -294.21 12,166.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_67 46 4,136.00 1.83 0.30 1,002.00 0.00 276.80 -384.50 14,136.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_7 47 206.50 1.11 0.05 1,080.50 0.00 74.89 -99.50 10,206.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_77 46 3,481.00 1.72 0.27 1,002.00 0.00 268.66 -323.17 13,481.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_87 45 5,535.50 2.02 0.33 1,064.00 0.00 341.77 -415.46 15,535.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_97 33 2,022.00 1.36 0.20 1,611.00 0.00 345.64 -507.45 12,022.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_107 29 3,619.50 1.64 0.21 1,776.00 0.00 440.74 -704.50 13,619.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_117 29 -326.50 0.95 0.00 3,706.00 0.00 483.19 -413.00 9,673.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_17 60 -751.00 0.89 0.00 1,913.50 0.00 176.50 -259.69 9,249.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_27 60 -2,894.00 0.67 0.00 3,689.50 0.00 185.45 -298.03 7,106.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_37 59 -2,322.00 0.73 0.00 3,470.00 0.00 212.03 -299.41 7,678.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_47 59 450.50 1.06 0.05 1,877.50 0.00 257.80 -288.85 10,450.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_57 59 4,030.50 1.48 0.18 1,876.50 0.00 347.33 -368.41 14,030.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_67 59 7,663.00 2.01 0.31 2,095.00 0.00 363.98 -448.47 17,663.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_7 60 421.00 1.12 0.06 1,643.00 0.00 123.19 -117.17 10,421.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_77 59 9,008.00 2.24 0.35 1,117.50 0.00 406.34 -381.34 19,008.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_87 58 10,384.50 2.53 0.41 1,130.00 0.00 390.45 -485.39 20,384.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_97 37 4,593.50 1.80 0.31 1,486.00 0.00 412.90 -477.42 14,593.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_107 9 1,102.00 1,102.00 0.78 0.00 100.00 122.44 0.00 11,102.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_117 9 -103.00 0.85 0.00 387.00 0.00 82.29 -339.50 9,897.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_127 9 497.00 2.07 0.25 387.00 0.00 137.29 -232.00 10,497.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_17 14 1,127.00 2.91 0.36 299.00 0.00 156.18 -197.00 11,127.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_27 14 422.00 1.61 0.22 584.00 0.00 101.64 -232.00 10,422.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_37 14 1,162.00 2.45 0.35 569.00 0.00 178.45 -267.00 11,162.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_47 14 1,097.00 12.92 1.13 92.00 0.00 91.46 -92.00 11,097.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_57 14 887.00 3.17 0.33 337.00 0.00 108.00 -204.50 10,887.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_67 13 749.00 3.81 0.45 267.00 0.00 84.67 -267.00 10,749.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_7 14 817.00 49.06 1.23 17.00 0.00 64.15 -17.00 10,817.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_77 13 1,524.00 1,524.00 0.81 0.00 100.00 117.23 0.00 11,524.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_87 12 851.00 4.22 0.50 222.00 0.00 111.50 -132.00 10,851.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_97 10 325.00 1.92 0.29 352.00 0.00 84.88 -177.00 10,325.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_107 12 1,061.00 2.06 0.27 817.00 0.00 206.00 -499.50 11,061.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_117 12 1,416.00 2.69 0.36 837.00 0.00 204.82 -837.00 11,416.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_127 12 21.00 1.02 0.00 1,346.00 0.00 195.86 -270.00 10,021.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_17 18 1,214.00 2.73 0.38 489.00 0.00 147.23 -140.00 11,214.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_27 18 981.50 2.29 0.26 623.00 0.00 124.61 -190.75 10,981.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_37 17 636.00 1.60 0.15 908.00 0.00 131.08 -267.00 10,636.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_47 17 398.50 1.37 0.11 1,063.00 0.00 112.42 -265.75 10,398.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_57 17 1,653.50 4.59 0.63 388.00 0.00 151.04 -153.67 11,653.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_67 17 1,781.00 8.64 0.92 117.00 0.00 154.92 -58.25 11,781.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_7 18 399.00 1.57 0.14 410.00 0.00 91.75 -117.00 10,399.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_77 17 1,348.50 2.68 0.36 507.00 0.00 165.50 -200.75 11,348.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_87 17 2,246.00 4.81 0.66 467.00 0.00 189.00 -294.50 12,246.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_97 13 1,081.50 1.98 0.42 798.50 0.00 218.50 -367.83 11,081.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.3_107 16 2,085.50 2.72 0.42 839.00 0.00 253.96 -405.33 12,085.50 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.3_117 16 2,208.00 2.96 0.45 642.00 0.00 256.46 -375.33 12,208.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.3_127 16 773.00 1.68 0.23 876.00 0.00 239.25 -142.63 10,773.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.3_17 30 -185.00 0.90 0.00 665.50 0.00 94.25 -156.79 9,815.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.3_27 30 -225.00 0.90 0.00 1,187.00 0.00 123.94 -157.71 9,775.00 Vai
LECO.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.3_37 29 1,107.00 1.48 0.15 898.00 0.00 180.89 -233.00 11,107.00 Vai
