Palo Alto Networks Inc (PANW.NASDAQ)

Technology · Software - Infrastructure · USA · ISIN: US6974351057 · CIK: 0001327567 · Employees: 15866
Mkt Cap: 111,457.9 mln
Target: 213.14

Info generale
CodePANW
ExchangeNASDAQ
NamePalo Alto Networks Inc
SectorTechnology
IndustrySoftware - Infrastructure
Target Price213.14
Market Cap (Mln) 111,457.9
IPO2012-07-20
DescrizionePalo Alto Networks, Inc. provides cybersecurity solutions worldwide. The company's network security platforms include Prisma Access, a security services edge (SSE) solution, as well as Strata Cloud Manager, a network security management solution. It also provides cloud security solutions, including Prisma Cloud, a cloud native application protection platform; and Code to Cloud platform, as well as offers VM-Series and CN-Series virtual firewalls for inline network security on multi- and hybrid-cloud environments. In addition, the company provides security operation solutions through Cortex platform that includes Cortex XSIAM, an AI-driven security operations platform; Cortex XDR for the prevention, detection, and response to complex cybersecurity attacks; and Cortex XSOAR for security orchestration, automation, and response; and Cortex Xpanse for attack surface management, as well as offers threat intelligence and advisory services under the Unit 42 name. Further, it provides subscription services covering the areas of threat prevention, malware and persistent threat, URL filtering, laptop and mobile device protection, DNS security, Internet of Things security, SaaS security API, and SaaS security inline, as well as threat intelligence, and data loss prevention. Additionally, the company offers professional services, including architecture design and planning, implementation, configuration, and firewall migration; education services, such as certifications, as well as online and in-classroom training; and support services. It sells its products and services through its channel partners, as well as directly to medium to large enterprises, service providers, and government entities operating in various industries, including education, energy, financial services, government entities, healthcare, Internet and media, manufacturing, public sector, and telecommunications. The company was incorporated in 2005 and is headquartered in Santa Clara, California.
P/E
116.18
EV/EBITDA
76.06
Dividend Yield
-
Forward Div. Rate
0.00
KPI da JSON fundamentals locale.

Valuation
EnterpriseValue121,590,895,722.0000
EnterpriseValueEbitda76.0561
EnterpriseValueRevenue13.1856
ForwardPE48.7805
PriceBookMRQ15.8678
PriceSalesTTM13.4637
TrailingPE116.1750
Technicals
200DayMA187.3995
50DayMA190.4716
52WeekHigh210.3900
52WeekLow144.1450
Beta0.9430
SharesShort34,382,799.0000
SharesShortPriorMonth26,658,314.0000
ShortPercent0.0519
ShortRatio4.6100
Shares Stats
PercentInsiders0.9400000000000001
PercentInstitutions83.108
SharesFloat662779634
SharesOutstanding667936000
SharesShort
SharesShortPriorMonth
ShortPercentFloat0.0519
ShortPercentOutstanding
ShortRatio

Forward Dividend Rate0
Forward Dividend Yield0.00%
Payout Ratio0.00%
Ex-Dividend Date
Dividend Date
Last Split2:1 2024-12-16
Numero dividendi per anno

Rating4.1346
Target Price213.8609
StrongBuyBuyHoldSellStrongSell
26 11 13 0 2

Istituzionali
NomeDataSharesΔΔ%
Vanguard Group Inc 2025-06-30 64,016,374 1,240,830 1.98%
BlackRock Inc 2025-03-31 53,231,382 965,699 1.85%
State Street Corp 2025-03-31 28,974,730 327,789 1.14%
Morgan Stanley - Brokerage Accounts 2025-03-31 28,703,985 -1,674,866 -5.51%
Bank of America Corp 2025-03-31 16,122,479 -49,833 -0.31%
JPMorgan Chase & Co 2025-03-31 15,544,277 679,172 4.57%
Geode Capital Management, LLC 2025-03-31 15,004,974 622,858 4.33%
FMR Inc 2025-03-31 9,035,434 5,076,225 128.21%
Northern Trust Corp 2025-03-31 7,731,260 -111,387 -1.42%
UBS Asset Mgmt Americas Inc 2025-06-30 7,417,781 515,733 7.47%
UBS Group AG 2025-03-31 7,136,120 -200,291 -2.73%
Ameriprise Financial Inc 2025-03-31 6,887,871 -389,868 -5.36%
Royal Bank of Canada 2025-03-31 6,293,714 145,935 2.37%
Goldman Sachs Group Inc 2025-06-30 5,700,432 1,081,526 23.42%
Legal & General Group PLC 2025-06-30 5,429,680 -10,447 -0.19%
Amvescap Plc. 2025-03-31 5,189,706 265,112 5.38%
Wells Fargo & Co 2025-03-31 5,086,563 429,639 9.23%
First Trust Advisors L.P. 2025-03-31 4,918,092 529,350 12.06%
Nuveen, LLC 2025-03-31 4,747,109 4,747,109 0.00%
ClearBridge Advisors, LLC 2025-03-31 4,656,184 -118,987 -2.49%
Fondi
NomeDataSharesΔΔ%
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2025-07-31 20,952,668 -485,503 -2.26%
Vanguard 500 Index Investor 2025-07-31 16,389,322 -2,400,926 -12.78%
Invesco QQQ Trust 2025-07-31 13,681,505 -8,576 -0.06%
Fidelity 500 Index 2025-06-30 8,389,181 36,079 0.43%
SPDR® S&P 500® ETF 2025-07-31 8,101,942 34,621 0.43%
iShares Core S&P 500 ETF 2025-07-31 7,908,769 35,972 0.46%
Vanguard Growth Index Investor 2025-07-31 7,082,768 27,331 0.39%
The Technology Select Sector SPDR® ETF 2025-07-31 5,328,504 -15,903 -0.30%
Vanguard Information Technology ETF 2025-07-31 4,271,640 43,509 1.03%
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 2025-07-31 4,022,908 -14,860 -0.37%
Vanguard Institutional Index I 2025-07-31 4,002,532 -44,709 -1.10%
State St S&P 500® Indx SL Cl III 2025-07-31 3,539,589 6,151 0.17%
JPMorgan Large Cap Growth I 2025-06-30 2,932,536 0 0.00%
Fidelity Magellan 2025-06-30 2,759,700 -165,500 -5.66%
Vanguard Institutional 500 Index Trust 2025-07-31 2,528,200 2,528,200 0.00%
Blackrock Eq Idx Fund CF 2025-06-30 2,506,211 36,229 1.47%
iShares Russell 1000 Growth ETF 2025-07-31 2,474,893 4,257 0.17%
iShares Expanded Tech-Software Sect ETF 2025-07-31 2,345,544 -18,256 -0.77%
CREF Growth R3 2025-06-30 2,173,469 323,414 17.48%
Invesco NASDAQ 100 ETF 2025-07-31 2,118,921 2,816 0.13%

DataOwnerCodeAmountPriceA/DSEC
2025-08-21 Josh D Paul S 700 184.20 D link
2025-08-04 Lee Klarich S 120,774 171.58 D link
2025-08-01 Nir Zuk S 100,000 172.80 D link
2025-07-25 Ro Khanna S 203.27 D
2025-07-16 Lisa C. McClain S 192.59 D
2025-07-10 Lisa C. McClain P 192.07 A
2025-07-07 Lee Klarich S 120,774 200.86 D link
2025-07-01 Josh D Paul S 600 204.00 D link
2025-07-01 Nir Zuk S 100,000 198.66 D link
2025-07-01 Ro Khanna P 197.58 A
2025-06-23 Dipak Golechha S 5,000 201.85 D link
2025-06-23 Ro Khanna S 203.32 D
2025-06-20 Josh D Paul S 800 201.05 D link
2025-06-09 Lisa C. McClain S 196.33 D
2025-06-04 Lee Klarich S 120,774 195.14 D link
2025-06-02 Nir Zuk S 100,000 193.36 D link
2025-05-30 Aparna Bawa S 526 190.00 D link
2025-05-28 Ro Khanna S 187.80 D
2025-05-12 Jefferson Shreve S 193.50 D
2025-05-08 Jefferson Shreve P 188.53 A

Total ESG18.28
Environment6.25
Social11.98
Governance11.05
Controversy2
Attività / Coinvolgimento
  • adult: No
  • alcoholic: No
  • animalTesting: No
  • catholic: No
  • controversialWeapons: No
  • smallArms: No
  • furLeather: No
  • gambling: No
  • gmo: No
  • militaryContract: No
  • nuclear: No
  • pesticides: No
  • palmOil: No
  • coal: No
  • tobacco: No

Strategie — NAV & Numero Trades
Strategy (Params) Trades Total Profit Profit Factor Sharpe Max DD WinRate % AvgWin AvgLoss NAV
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_107 26 462.00 1.23 0.09 1,584.50 0.00 112.68 -504.25 10,462.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_17 66 -868.00 0.74 0.00 1,763.00 0.00 55.30 -167.83 9,132.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_27 66 -432.50 0.88 0.02 1,347.00 0.00 62.95 -206.88 9,567.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_37 55 -528.50 0.83 0.00 1,812.00 0.00 66.49 -212.53 9,471.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_47 49 -342.00 0.89 0.08 1,439.00 0.00 74.60 -325.15 9,658.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_57 49 -135.00 0.96 0.09 1,425.00 0.00 78.86 -365.50 9,865.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_67 45 -1,327.50 0.66 0.00 1,759.50 0.00 74.69 -394.15 8,672.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_7 67 -164.50 0.90 0.00 627.50 0.00 35.55 -58.76 9,835.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_77 43 -41.50 0.99 0.15 1,349.00 0.00 80.47 -503.17 9,958.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_87 41 426.50 1.14 0.20 1,213.50 0.00 99.97 -512.08 10,426.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.1_97 31 1,434.50 2.20 0.48 1,002.00 0.00 94.09 -400.00 11,434.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_107 26 482.50 1.14 0.09 1,809.50 0.00 192.68 -561.83 10,482.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_17 73 -148.50 0.96 0.02 1,481.50 0.00 85.03 -169.20 9,851.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_27 73 -501.50 0.90 0.02 1,533.00 0.00 94.60 -197.90 9,498.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_37 60 994.50 1.28 0.08 1,376.00 0.00 100.88 -236.33 10,994.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_47 53 214.50 1.04 0.09 2,042.00 0.00 134.40 -359.07 10,214.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_57 53 3.00 1.00 0.09 1,995.00 0.00 127.23 -354.21 10,003.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_67 51 -563.00 0.90 0.03 2,326.50 0.00 136.64 -401.32 9,437.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_7 74 758.00 1.32 0.05 649.00 0.00 66.85 -88.30 10,758.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_77 50 1,825.00 1.41 0.21 1,253.50 0.00 146.14 -637.00 11,825.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_87 49 2,434.00 1.53 0.27 1,009.00 0.00 175.68 -510.33 12,434.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.2_97 36 2,380.00 1.74 0.08 1,205.00 0.00 186.25 -534.58 12,380.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_107 27 -867.50 0.85 0.10 1,744.00 0.00 290.26 -580.20 9,132.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_17 75 80.50 1.01 0.07 1,920.50 0.00 114.83 -201.17 10,080.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_27 75 350.00 1.06 0.05 1,486.00 0.00 110.83 -251.09 10,350.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_37 62 1,373.50 1.31 0.04 1,792.50 0.00 139.85 -225.00 11,373.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_47 55 991.50 1.17 0.09 1,842.50 0.00 163.72 -408.64 10,991.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_57 55 1,971.50 1.35 0.20 1,687.50 0.00 199.22 -329.35 11,971.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_67 53 519.00 1.08 0.12 2,423.50 0.00 188.54 -403.56 10,519.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_7 76 868.50 1.30 0.12 963.00 0.00 81.16 -95.50 10,868.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_77 52 3,112.00 1.61 0.33 1,353.00 0.00 205.65 -426.17 13,112.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_87 50 4,258.00 1.65 0.38 1,155.00 0.00 276.41 -592.91 14,258.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.3_97 37 2,522.50 1.43 0.09 1,274.00 0.00 299.21 -650.61 12,522.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_107 27 -2,280.50 0.76 0.00 2,970.50 0.00 506.39 -720.77 7,719.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_17 75 479.00 1.08 0.08 1,706.00 0.00 145.98 -203.00 10,479.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_27 74 -924.00 0.88 0.00 1,909.00 0.00 154.09 -270.97 9,076.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_37 62 587.00 1.09 0.00 2,066.00 0.00 184.28 -267.31 10,587.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_47 55 2,371.50 1.33 0.08 1,915.00 0.00 258.46 -399.53 12,371.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_57 55 2,020.00 1.26 0.12 1,674.50 0.00 283.07 -394.38 12,020.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_67 53 1,331.00 1.16 0.08 2,525.00 0.00 289.58 -411.25 11,331.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_7 76 846.50 1.23 0.06 874.00 0.00 103.08 -115.28 10,846.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_77 52 4,458.50 1.66 0.27 1,358.00 0.00 303.74 -452.00 14,458.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_87 51 7,655.50 1.97 0.40 1,414.00 0.00 388.69 -717.45 17,655.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.4_97 37 5,710.00 1.82 0.40 1,344.00 0.00 488.06 -634.50 15,710.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_107 26 -1,853.00 0.79 0.00 3,263.00 0.00 591.04 -638.96 8,147.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_17 60 -1,750.00 0.70 0.00 2,837.00 0.00 136.17 -194.50 8,250.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_27 60 -1,583.50 0.73 0.00 3,027.50 0.00 141.52 -205.88 8,416.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_37 52 416.00 1.08 0.00 3,123.50 0.00 175.66 -239.50 10,416.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_47 49 583.00 1.08 0.00 3,034.50 0.00 241.44 -383.42 10,583.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_57 47 642.50 1.09 0.00 2,117.50 0.00 246.92 -438.25 10,642.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_67 47 527.00 1.07 0.00 3,046.50 0.00 279.02 -383.45 10,527.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_7 60 -1,600.50 0.63 0.00 2,016.50 0.00 86.11 -155.57 8,399.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_77 47 3,380.00 1.54 0.05 1,590.50 0.00 322.80 -370.82 13,380.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_87 47 6,018.50 1.74 0.15 2,007.00 0.00 441.20 -540.00 16,018.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_105_0.5_97 32 1,794.00 1.21 0.10 2,361.00 0.00 514.40 -707.83 11,794.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_107 26 274.50 1.13 0.12 1,667.50 0.00 103.39 -701.17 10,274.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_117 26 -646.00 0.72 0.00 1,806.50 0.00 93.72 -291.63 9,354.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_17 71 831.50 1.41 0.13 430.00 0.00 61.84 -80.52 10,831.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_27 70 -96.00 0.97 0.13 1,434.50 0.00 57.87 -218.60 9,904.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_37 57 31.00 1.01 0.10 1,211.00 0.00 65.21 -165.16 10,031.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_47 50 159.00 1.06 0.17 1,833.00 0.00 70.78 -412.07 10,159.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_57 50 570.50 1.19 0.22 1,441.00 0.00 82.77 -426.93 10,570.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_67 48 682.00 1.23 0.24 1,084.00 0.00 87.33 -497.67 10,682.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_7 71 422.00 1.30 0.12 349.50 0.00 41.80 -52.48 10,422.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_77 47 462.50 1.17 0.26 1,376.50 0.00 77.84 -454.83 10,462.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_87 46 1,040.50 1.36 0.28 1,179.00 0.00 96.04 -579.40 11,040.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.1_97 31 -17.00 0.99 0.28 1,567.00 0.00 85.18 -357.75 9,983.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_107 27 1,914.00 1.76 0.24 1,483.00 0.00 192.50 -628.38 11,914.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_117 27 922.00 1.32 0.07 1,290.00 0.00 199.58 -358.75 10,922.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_17 75 85.50 1.02 0.00 748.50 0.00 79.64 -123.38 10,085.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_27 74 -706.50 0.87 0.02 1,521.50 0.00 98.08 -220.50 9,293.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_37 61 -20.00 1.00 0.00 1,566.00 0.00 96.57 -251.12 9,980.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_47 54 406.00 1.09 0.06 1,791.50 0.00 118.66 -310.04 10,406.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_57 54 807.50 1.18 0.12 1,589.50 0.00 131.12 -351.42 10,807.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_67 52 744.50 1.16 0.17 1,318.00 0.00 144.69 -307.27 10,744.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_7 75 -665.50 0.76 0.00 705.00 0.00 59.25 -71.76 9,334.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_77 51 935.00 1.21 0.14 1,057.00 0.00 133.65 -401.00 10,935.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_87 50 2,214.50 1.50 0.25 1,002.00 0.00 161.43 -489.33 12,214.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.2_97 35 1,657.00 1.51 0.39 1,345.50 0.00 169.45 -542.83 11,657.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_107 27 2,236.50 1.56 0.27 2,058.50 0.00 297.17 -667.33 12,236.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_117 27 -227.50 0.95 0.00 1,787.00 0.00 253.41 -389.27 9,772.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_17 75 228.50 1.05 0.01 1,319.50 0.00 109.84 -148.53 10,228.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_27 74 320.50 1.05 0.07 1,390.50 0.00 135.05 -223.22 10,320.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_37 61 651.50 1.12 0.00 1,806.00 0.00 152.90 -241.43 10,651.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_47 54 1,437.50 1.27 0.06 1,679.00 0.00 176.76 -329.97 11,437.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_57 54 2,946.50 1.59 0.22 1,476.50 0.00 194.70 -387.38 12,946.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_67 52 2,264.00 1.41 0.22 1,094.00 0.00 198.91 -422.58 12,264.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_7 75 -457.50 0.85 0.00 907.00 0.00 75.79 -77.75 9,542.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_77 51 1,947.50 1.38 0.18 1,071.50 0.00 191.16 -366.11 11,947.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_87 50 4,771.50 2.10 0.43 1,002.00 0.00 239.97 -362.29 14,771.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.3_97 35 1,970.50 1.41 0.37 1,293.50 0.00 243.20 -691.29 11,970.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_107 27 1,917.50 1.29 0.18 1,909.00 0.00 477.53 -742.00 11,917.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_117 27 -2,366.50 0.76 0.00 3,447.50 0.00 521.39 -743.54 7,633.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_17 75 1,574.50 1.26 0.06 1,240.00 0.00 166.96 -210.53 11,574.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_27 74 -72.50 0.99 0.03 1,958.50 0.00 189.92 -265.77 9,927.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_37 61 -221.00 0.97 0.00 2,141.00 0.00 210.11 -311.40 9,779.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_47 54 1,144.50 1.17 0.01 1,764.00 0.00 243.98 -328.90 11,144.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_57 54 1,481.00 1.19 0.02 1,944.00 0.00 274.59 -392.75 11,481.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_67 52 1,422.50 1.18 0.08 1,484.00 0.00 280.10 -450.06 11,422.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_7 75 -805.00 0.82 0.00 1,248.00 0.00 122.58 -99.61 9,195.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_77 51 1,761.00 1.22 0.09 1,669.00 0.00 306.06 -422.79 11,761.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_87 49 5,627.50 1.85 0.29 1,248.00 0.00 371.58 -414.66 15,627.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.4_97 34 4,096.50 1.69 0.35 1,714.00 0.00 400.18 -656.44 14,096.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_107 24 1,292.50 1.18 0.12 2,176.00 0.00 600.68 -711.70 11,292.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_117 24 -739.00 0.91 0.00 4,140.50 0.00 587.15 -761.09 9,261.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_17 59 -3,056.50 0.59 0.00 3,069.50 0.00 177.76 -220.60 6,943.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_27 58 -2,020.50 0.71 0.00 2,256.50 0.00 171.21 -240.88 7,979.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_37 49 -2,867.50 0.63 0.00 3,748.00 0.00 193.02 -320.54 7,132.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_47 46 -5.00 1.00 0.00 2,324.50 0.00 247.61 -352.13 9,995.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_57 45 2,135.50 1.36 0.13 1,904.00 0.00 275.43 -365.75 12,135.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_67 43 1,393.00 1.23 0.07 1,604.50 0.00 264.21 -400.33 11,393.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_7 59 -3,863.00 0.37 0.00 3,921.00 0.00 134.32 -146.35 6,137.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_77 42 1,694.00 1.25 0.05 2,012.50 0.00 325.13 -422.47 11,694.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_87 42 3,195.00 1.44 0.14 1,477.50 0.00 400.75 -451.53 13,195.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_112_0.5_97 28 -199.00 0.97 0.02 1,760.00 0.00 512.96 -527.18 9,801.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_107 26 -161.50 0.93 0.10 1,666.50 0.00 96.45 -570.88 9,838.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_117 26 25.00 1.01 0.11 1,621.50 0.00 101.17 -419.90 10,025.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_127 26 869.50 1.41 0.15 1,018.50 0.00 158.42 -305.79 10,869.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_17 71 488.50 1.20 0.11 753.00 0.00 66.07 -89.57 10,488.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_27 70 365.00 1.11 0.10 1,369.00 0.00 76.32 -172.55 10,365.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_37 58 479.00 1.18 0.10 1,364.50 0.00 70.44 -207.00 10,479.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_47 52 460.50 1.15 0.18 1,371.50 0.00 83.07 -302.85 10,460.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_57 52 455.00 1.16 0.20 1,645.00 0.00 78.65 -251.77 10,455.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_67 48 1,311.00 1.55 0.32 1,261.50 0.00 92.55 -298.88 11,311.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_7 71 266.00 1.13 0.03 670.00 0.00 52.55 -71.20 10,266.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_77 48 599.50 1.23 0.29 1,663.50 0.00 79.28 -321.44 10,599.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_87 47 143.00 1.05 0.26 1,389.00 0.00 78.86 -245.09 10,143.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.1_97 30 974.00 1.73 0.54 1,041.00 0.00 88.92 -334.50 10,974.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_107 26 1,485.50 1.66 0.20 1,359.00 0.00 178.17 -451.20 11,485.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_117 26 1,879.00 1.81 0.22 1,169.00 0.00 190.55 -578.25 11,879.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_127 26 441.50 1.15 0.00 1,491.00 0.00 183.28 -357.19 10,441.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_17 73 -383.50 0.92 0.11 1,817.50 0.00 91.84 -170.67 9,616.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_27 73 2,633.50 1.64 0.22 864.00 0.00 134.36 -177.59 12,633.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_37 60 1,311.00 1.31 0.26 1,313.00 0.00 119.57 -299.21 11,311.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_47 53 248.00 1.05 0.16 1,395.00 0.00 123.61 -361.27 10,248.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_57 53 1,252.50 1.31 0.25 1,314.00 0.00 122.55 -401.70 11,252.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_67 51 2,547.00 1.78 0.32 1,002.00 0.00 152.92 -251.08 12,547.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_7 73 357.50 1.14 0.10 731.50 0.00 75.87 -72.16 10,357.50 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_77 50 1,163.00 1.26 0.23 1,515.00 0.00 161.53 -299.37 11,163.00 Vai
PANW.NASDAQ.summaryRealTrading_119_0.2_87 50 1,366.50 1.32 0.27 1,090.00 0.00 151.41 -325.81 11,366.50 Vai
