Snap-On Inc (SNA.NYSE)

Industrials · Tools & Accessories · USA · ISIN: US8330341012 · CIK: 0000091440 · Employees: 13000
Mkt Cap: 17,621.3 mln
Target: 331.69

Info generale
CodeSNA
ExchangeNYSE
NameSnap-On Inc
SectorIndustrials
IndustryTools & Accessories
Target Price331.69
Market Cap (Mln) 17,621.3
IPO1985-07-01
DescrizioneSnap-on Incorporated manufactures and markets tools, equipment, diagnostics, and repair information and systems solutions for professional users worldwide. It operates through Commercial & Industrial Group, Snap-on Tools Group, Repair Systems & Information Group, and Financial Services segments. The company provides hand tools, including wrenches, sockets, ratchet wrenches, pliers, screwdrivers, punches and chisels, saws and cutting tools, pruning tools, torque measuring instruments, and other related products; power tools, such as cordless, pneumatic, and hydraulic and corded tools; and tool storage products comprising tool chests, roll cabinets, and other products. It also offers handheld and computer-based diagnostic products, service and repair information products, diagnostic software solutions, electronic parts catalogs, business management systems and services, point-of-sale systems, integrated systems for vehicle service shops, original equipment manufacturer purchasing facilitation services, and warranty management systems and analytics; and engineered solutions. In addition, the company provides solutions for the service of vehicles and industrial equipment that include wheel alignment equipment, wheel balancers, tire changers, vehicle lifts, test lane equipment, collision repair equipment, vehicle air conditioning service equipment, brake service equipment, fluid exchange equipment, transmission troubleshooting equipment, safety testing equipment, battery chargers, and hoists, as well as after-sales support services and training programs. Further, it offers financing programs to facilitate the sales of its products and support its franchise business. It serves the aviation and aerospace, natural resources, agriculture, infrastructure construction, government and military, mining, power generation, and technical education industries. Snap-on Incorporated was incorporated in 1920 and is headquartered in Kenosha, Wisconsin.
P/E
17.73
EV/EBITDA
11.75
Dividend Yield
2.58%
Forward Div. Rate
8.56
KPI da JSON fundamentals locale.

Valuation
EnterpriseValue17,184,767,444.0000
EnterpriseValueEbitda11.7471
EnterpriseValueRevenue3.3889
ForwardPE17.8571
PriceBookMRQ3.0394
PriceSalesTTM3.4258
TrailingPE17.7332
Technicals
200DayMA332.9558
50DayMA320.3132
52WeekHigh366.6784
52WeekLow262.1293
Beta0.7430
SharesShort2,501,293.0000
SharesShortPriorMonth2,638,608.0000
ShortPercent0.0573
ShortRatio6.7900
Shares Stats
PercentInsiders2.3
PercentInstitutions95.62
SharesFloat50816513
SharesOutstanding52163400
SharesShort
SharesShortPriorMonth
ShortPercentFloat0.0573
ShortPercentOutstanding
ShortRatio

Forward Dividend Rate8.56
Forward Dividend Yield2.57%
Payout Ratio45.65%
Ex-Dividend Date2025-08-19
Dividend Date2025-09-10
Last Split3:2 1996-09-11
Numero dividendi per anno

Rating3.1818
Target Price337.875
StrongBuyBuyHoldSellStrongSell
1 3 5 1 1

Istituzionali
NomeDataSharesΔΔ%
Vanguard Group Inc 2025-06-30 6,495,475 80,422 1.25%
BlackRock Inc 2025-03-31 4,108,487 -2,096 -0.05%
State Street Corp 2025-03-31 2,195,656 30,040 1.39%
Charles Schwab Investment Management Inc 2025-06-30 1,958,005 36,421 1.90%
Geode Capital Management, LLC 2025-03-31 1,749,193 108,034 6.58%
First Trust Advisors L.P. 2025-03-31 1,345,181 -474,222 -26.06%
Nordea Investment Mgmt Bank Demark A/s 2025-06-30 1,221,748 43,430 3.69%
Earnest Partners LLC 2025-06-30 957,190 1,186 0.12%
Bank of America Corp 2025-03-31 955,326 332,320 53.34%
Dimensional Fund Advisors, Inc. 2025-06-30 877,017 -4,177 -0.47%
Northern Trust Corp 2025-03-31 841,721 43,467 5.45%
Envestnet Asset Management Inc 2025-06-30 767,013 -7,513 -0.97%
Morgan Stanley - Brokerage Accounts 2025-03-31 759,933 -83,352 -9.88%
Regions Financial Corp 2025-03-31 723,600 -1,227 -0.17%
Amvescap Plc. 2025-03-31 684,875 47,557 7.46%
Ameriprise Financial Inc 2025-03-31 681,857 239,908 54.28%
NORGES BANK 2025-06-30 539,912 111,780 26.11%
Hamlin Capital Management, LLC 2025-06-30 515,661 13,016 2.59%
Confluence Investment Management LLC 2025-06-30 501,531 -8,332 -1.63%
DekaBank Deutsche Girozentrale 2025-03-31 419,446 3,525 0.85%
Fondi
NomeDataSharesΔΔ%
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2025-07-31 1,641,831 -35,111 -2.09%
Schwab US Dividend Equity ETF™ 2025-07-31 1,486,322 -252 -0.02%
Vanguard 500 Index Investor 2025-07-31 1,293,869 -189,627 -12.78%
Vanguard Mid Cap Index Institutional 2025-07-31 1,166,608 12,562 1.09%
First Trust Rising Dividend Achiev ETF 2025-07-31 911,997 1,674 0.18%
Fidelity 500 Index 2025-06-30 662,558 1,474 0.22%
SPDR® S&P 500® ETF 2025-07-31 642,988 2,759 0.43%
iShares Core S&P 500 ETF 2025-07-31 624,059 2,852 0.46%
Alley Company Dividend Portfolio 2025-06-30 515,089 10,228 2.03%
First Trust Capital Strength ETF 2025-07-31 491,595 0 0.00%
Vanguard Value Index Inv 2025-07-31 463,456 -744 -0.16%
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF 2025-07-31 440,710 121 0.03%
Vanguard Mid-Cap Value ETF 2025-07-31 329,068 -187 -0.06%
EARNEST Partners Smid Cap Core Founders 2025-07-31 322,277 15,510 5.06%
Confluence Equity Income 2025-06-30 321,834 -16,414 -4.85%
Vanguard Institutional Index I 2025-07-31 316,430 -2,726 -0.85%
Hamlin Equity Income Strategy 2025-03-31 313,361 7,651 2.50%
Vanguard Dividend Appreciation ETF 2025-07-31 281,568 540 0.19%
State St S&P 500® Indx SL Cl III 2025-07-31 279,563 533 0.19%
The Industrial Select Sector SPDR® ETF 2025-07-31 260,322 774 0.30%

DataOwnerCodeAmountPriceA/DSEC
2025-08-15 Aldo John Pagliari S 125 325.21 D link
2025-08-14 Aldo John Pagliari S 4,731 327.38 D link
2025-08-11 Nicholas T Pinchuk S 23,042 320.88 D link
2025-06-05 Karen L Daniel S 1,090 319.92 D link
2025-06-02 Nicholas T Pinchuk S 23,172 315.85 D link
2025-05-15 Aldo John Pagliari S 5,553 326.84 D link
2025-03-27 Nicholas T Pinchuk S 22,700 335.32 D link
2025-02-20 Aldo John Pagliari S 6,860 339.05 D link
2025-02-10 Jesus Arregui S 6,451 337.81 D link
2024-12-18 Aldo John Pagliari S 6,909 347.62 D link
2024-12-09 Nicholas T Pinchuk S 21,783 354.83 D link
2024-12-04 June C Lemerand S 3,500 362.86 D link
2024-10-28 Thomas J Ward S 12,737 333.21 D link
2024-10-18 Richard Thomas Miller S 1,750 330.00 D link
2024-10-15 Iain Boyd S 6,044 298.99 D link
2024-08-26 June C Lemerand S 1,186 283.97 D link

Total ESG39.64
Environment16.76
Social22.6
Governance12.78
Controversy2
Attività / Coinvolgimento
  • adult: No
  • alcoholic: No
  • animalTesting: No
  • catholic: No
  • controversialWeapons: No
  • smallArms: No
  • furLeather: No
  • gambling: No
  • gmo: No
  • militaryContract: No
  • nuclear: No
  • pesticides: No
  • palmOil: No
  • coal: No
  • tobacco: No

Strategie — NAV & Numero Trades
Strategy (Params) Trades Total Profit Profit Factor Sharpe Max DD WinRate % AvgWin AvgLoss NAV
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.1_107 13 289.00 1.26 0.01 924.00 0.00 139.50 -368.67 10,289.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.1_17 20 -775.00 0.44 0.00 1,086.00 0.00 55.27 -153.67 9,225.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.1_27 20 -155.00 0.78 0.00 512.00 0.00 41.46 -99.14 9,845.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.1_37 17 -481.50 0.50 0.00 710.00 0.00 49.00 -138.79 9,518.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.1_47 17 698.50 2.17 0.20 567.00 0.00 92.46 -198.67 10,698.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.1_57 17 1,531.00 4.34 0.65 431.00 0.00 132.67 -229.50 11,531.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.1_67 17 953.50 5.74 0.77 96.00 0.00 82.46 -67.00 10,953.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.1_7 20 212.50 1.69 0.11 152.00 0.00 37.11 -51.17 10,212.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.1_77 17 1,163.50 7.09 0.89 97.00 0.00 96.75 -63.67 11,163.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.1_87 17 1,731.00 7.95 0.78 227.00 0.00 132.00 -124.50 11,731.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.1_97 13 829.00 2.05 0.19 787.00 0.00 134.67 -787.00 10,829.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.2_107 22 1,368.50 1.83 0.15 1,002.00 0.00 167.58 -412.00 11,368.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.2_17 41 -11.50 0.99 0.00 974.50 0.00 94.02 -109.47 9,988.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.2_27 40 -137.00 0.93 0.00 666.50 0.00 84.85 -122.85 9,863.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.2_37 40 -139.50 0.94 0.00 693.00 0.00 111.69 -130.79 9,860.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.2_47 38 597.00 1.23 0.08 846.00 0.00 110.50 -289.72 10,597.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.2_57 38 2,312.00 2.16 0.24 799.00 0.00 134.72 -333.17 12,312.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.2_67 38 2,872.00 2.41 0.29 839.00 0.00 158.16 -290.14 12,872.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.2_7 41 468.00 1.44 0.13 341.00 0.00 58.58 -70.33 10,468.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.2_77 38 3,417.00 3.21 0.37 891.00 0.00 160.10 -220.86 13,417.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.2_87 35 2,773.00 2.50 0.21 1,428.50 0.00 159.21 -307.33 12,773.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.2_97 23 2,024.50 2.23 0.29 829.00 0.00 183.50 -548.50 12,024.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.3_107 26 2,353.00 1.85 0.26 933.00 0.00 256.25 -462.00 12,353.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.3_17 50 -462.00 0.85 0.00 1,389.50 0.00 98.58 -126.04 9,538.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.3_27 50 -697.00 0.81 0.00 1,194.50 0.00 113.29 -151.77 9,303.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.3_37 49 -565.00 0.86 0.00 1,118.50 0.00 128.00 -197.57 9,435.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.3_47 47 -693.50 0.85 0.00 1,183.50 0.00 143.83 -228.85 9,306.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.3_57 47 1,482.50 1.47 0.09 858.00 0.00 150.44 -198.81 11,482.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.3_67 47 3,521.50 2.07 0.18 839.00 0.00 179.18 -365.28 13,521.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.3_7 50 475.00 1.29 0.06 371.50 0.00 77.63 -70.48 10,475.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.3_77 47 3,841.50 2.10 0.20 1,121.00 0.00 209.29 -290.29 13,841.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.3_87 45 2,340.50 1.56 0.10 1,501.00 0.00 204.09 -322.35 12,340.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.3_97 28 2,935.50 2.37 0.35 742.00 0.00 220.57 -427.50 12,935.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.4_107 32 4,301.00 2.25 0.32 1,138.00 0.00 369.19 -313.82 14,301.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.4_17 65 -345.00 0.92 0.04 1,370.00 0.00 109.51 -166.91 9,655.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.4_27 65 -893.00 0.83 0.00 1,427.00 0.00 121.06 -171.00 9,107.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.4_37 64 989.50 1.20 0.11 1,034.00 0.00 163.49 -174.86 10,989.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.4_47 62 668.50 1.11 0.09 1,383.50 0.00 182.12 -242.80 10,668.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.4_57 62 5,034.00 2.02 0.31 981.00 0.00 221.22 -289.47 15,034.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.4_67 62 6,866.50 2.48 0.36 1,120.00 0.00 225.66 -422.00 16,866.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.4_7 65 1,722.50 2.08 0.28 327.00 0.00 94.64 -53.00 11,722.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.4_77 62 8,110.50 2.57 0.39 1,333.00 0.00 288.64 -322.94 18,110.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.4_87 60 6,382.50 2.05 0.29 1,586.00 0.00 296.57 -337.42 16,382.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.4_97 40 1,922.50 1.29 0.16 1,733.00 0.00 318.28 -513.15 11,922.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.5_107 34 8,571.50 3.09 0.54 872.00 0.00 506.70 -455.11 18,571.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.5_17 69 -1,033.00 0.84 0.00 2,025.00 0.00 141.40 -218.25 8,967.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.5_27 69 -268.50 0.96 0.02 1,495.00 0.00 190.42 -228.56 9,731.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.5_37 68 -844.00 0.90 0.00 1,985.00 0.00 197.33 -278.08 9,156.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.5_47 66 2,218.50 1.27 0.15 1,506.00 0.00 269.42 -307.00 12,218.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.5_57 66 5,565.50 1.77 0.30 1,378.50 0.00 291.75 -330.52 15,565.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.5_67 66 10,030.00 2.55 0.40 1,498.50 0.00 329.89 -404.03 20,030.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.5_7 69 1,569.50 1.63 0.15 564.00 0.00 122.92 -69.08 11,569.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.5_77 66 9,730.00 2.24 0.37 1,836.00 0.00 358.86 -462.00 19,730.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.5_87 65 8,030.00 1.76 0.27 3,628.50 0.00 423.40 -504.74 18,030.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_105_0.5_97 44 6,040.00 1.95 0.32 1,439.50 0.00 414.03 -455.79 16,040.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.1_107 16 1,580.50 15.11 1.33 112.00 0.00 112.83 -112.00 11,580.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.1_117 16 890.50 7.06 0.75 137.00 0.00 103.75 -24.50 10,890.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.1_17 22 1,401.00 19.93 0.90 42.00 0.00 73.75 -37.00 11,401.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.1_27 22 1,138.50 3.85 0.59 209.00 0.00 90.50 -80.00 11,138.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.1_37 22 1,383.50 5.61 0.72 221.00 0.00 99.03 -60.00 11,383.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.1_47 22 1,406.00 118.17 1.27 12.00 0.00 67.52 -12.00 11,406.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.1_57 21 1,798.00 29.09 1.47 37.00 0.00 98.00 -32.00 11,798.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.1_67 21 1,875.50 86.25 1.57 22.00 0.00 94.88 -22.00 11,875.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.1_7 22 818.50 4.38 0.54 184.00 0.00 66.28 -40.33 10,818.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.1_77 20 2,082.50 123.50 1.95 17.00 0.00 110.50 -17.00 12,082.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.1_87 20 1,637.50 32.49 1.43 52.00 0.00 88.92 -52.00 11,637.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.1_97 17 1,508.50 35.28 1.56 42.00 0.00 103.50 -22.00 11,508.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.2_107 21 2,166.00 3.25 0.39 657.00 0.00 184.06 -240.75 12,166.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.2_117 21 930.50 1.67 0.20 933.00 0.00 211.18 -139.25 10,930.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.2_17 38 414.50 1.32 0.11 592.00 0.00 70.50 -91.25 10,414.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.2_27 38 624.00 1.40 0.10 1,066.50 0.00 91.54 -112.36 10,624.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.2_37 37 873.50 1.51 0.10 964.50 0.00 107.79 -131.81 10,873.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.2_47 35 1,457.50 2.79 0.32 362.00 0.00 94.56 -73.82 11,457.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.2_57 35 1,685.00 2.10 0.33 867.50 0.00 119.30 -192.00 11,685.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.2_67 35 3,405.00 5.47 0.67 352.00 0.00 143.69 -127.00 13,405.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.2_7 38 823.50 2.47 0.35 178.00 0.00 49.41 -56.00 10,823.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.2_77 35 3,777.50 9.02 0.84 412.00 0.00 132.77 -157.00 13,777.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.2_87 34 3,772.00 6.33 0.71 264.50 0.00 149.33 -177.00 13,772.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.2_97 24 1,957.00 2.75 0.22 652.00 0.00 153.88 -280.13 11,957.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.3_107 24 1,999.50 1.77 0.32 787.00 0.00 230.13 -650.75 11,999.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.3_117 24 552.00 1.17 0.08 1,218.00 0.00 252.67 -359.78 10,552.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.3_17 47 525.50 1.30 0.12 484.00 0.00 87.81 -83.69 10,525.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.3_27 47 -793.00 0.75 0.00 1,680.00 0.00 95.80 -144.91 9,207.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.3_37 46 -572.00 0.84 0.00 1,046.00 0.00 114.92 -178.00 9,428.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.3_47 44 124.50 1.04 0.03 864.00 0.00 127.13 -176.72 10,124.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.3_57 44 1,052.00 1.28 0.13 773.00 0.00 155.26 -289.31 11,052.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.3_67 44 2,502.00 1.81 0.27 784.00 0.00 169.29 -280.41 12,502.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.3_7 47 241.00 1.17 0.02 425.00 0.00 67.90 -66.20 10,241.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.3_77 44 3,362.00 2.27 0.33 787.00 0.00 171.50 -293.39 13,362.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.3_87 43 3,671.50 2.39 0.33 1,063.50 0.00 191.48 -264.75 13,671.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.3_97 29 2,424.50 1.99 0.32 1,494.00 0.00 232.64 -307.63 12,424.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.4_107 32 4,463.50 2.21 0.33 1,239.00 0.00 313.00 -612.42 14,463.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.4_117 32 1,458.50 1.36 0.03 1,194.00 0.00 325.79 -272.00 11,458.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.4_17 63 106.00 1.03 0.08 1,087.50 0.00 106.55 -99.91 10,106.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.4_27 63 0.00 1.00 0.06 1,630.00 0.00 124.43 -155.54 10,000.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.4_37 62 -14.00 1.00 0.01 1,138.00 0.00 144.11 -200.08 9,986.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.4_47 60 267.50 1.05 0.02 1,189.50 0.00 147.65 -210.33 10,267.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.4_57 60 3,057.50 1.61 0.22 1,188.50 0.00 188.41 -296.71 13,057.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.4_67 60 3,810.00 1.78 0.25 1,123.00 0.00 223.38 -233.43 13,810.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.4_7 63 54.00 1.03 0.03 367.00 0.00 62.06 -62.32 10,054.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.4_77 60 6,120.00 2.32 0.36 934.00 0.00 224.04 -386.17 16,120.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.4_87 59 5,879.50 2.01 0.31 1,251.00 0.00 265.56 -387.00 15,879.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.4_97 41 3,683.00 1.81 0.24 1,494.00 0.00 257.38 -505.89 13,683.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.5_107 33 7,489.00 2.57 0.48 1,305.50 0.00 490.60 -597.00 17,489.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.5_117 33 1,891.00 1.32 0.09 1,649.00 0.00 554.96 -309.39 11,891.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.5_17 70 1,411.50 1.31 0.11 881.00 0.00 165.69 -133.93 11,411.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.5_27 70 -107.50 0.98 0.04 2,400.50 0.00 172.87 -208.64 9,892.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.5_37 69 714.50 1.09 0.07 1,500.00 0.00 199.25 -283.48 10,714.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.5_47 67 223.50 1.03 0.05 1,794.50 0.00 221.22 -282.17 10,223.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.5_57 67 5,218.50 1.74 0.28 1,129.00 0.00 291.04 -280.20 15,218.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.5_67 67 6,398.50 1.75 0.28 1,648.50 0.00 363.18 -326.62 16,398.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.5_7 70 415.00 1.13 0.01 908.00 0.00 97.39 -96.62 10,415.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.5_77 67 7,566.50 1.83 0.28 1,918.50 0.00 355.94 -458.13 17,566.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.5_87 65 7,561.00 1.70 0.26 2,176.00 0.00 428.60 -494.05 17,561.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_112_0.5_97 44 6,502.50 1.96 0.31 1,001.00 0.00 428.81 -522.35 16,502.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_119_0.1_107 13 1,151.50 13.94 1.22 62.00 0.00 112.77 -44.50 11,151.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_119_0.1_117 13 1,521.50 1,521.50 2.12 0.00 100.00 117.04 0.00 11,521.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_119_0.1_127 13 1,081.50 68.59 0.84 12.00 0.00 109.75 -5.33 11,081.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_119_0.1_17 23 821.50 2.33 0.15 372.00 0.00 84.62 -102.83 10,821.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_119_0.1_27 23 424.00 1.50 0.06 671.00 0.00 74.47 -140.33 10,424.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_119_0.1_37 23 131.50 1.14 0.02 598.00 0.00 69.83 -114.50 10,131.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_119_0.1_47 22 108.50 1.13 0.03 602.00 0.00 64.33 -122.36 10,108.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_119_0.1_57 22 1,093.50 2.91 0.31 522.00 0.00 83.38 -287.00 11,093.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_119_0.1_67 22 1,531.00 4.06 0.47 482.00 0.00 106.95 -167.00 11,531.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_119_0.1_7 23 564.00 2.40 0.20 162.00 0.00 69.07 -44.78 10,564.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_119_0.1_77 22 1,098.50 2.91 0.32 542.00 0.00 83.63 -287.00 11,098.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_119_0.1_87 22 1,156.00 3.12 0.57 484.00 0.00 89.58 -182.00 11,156.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_119_0.1_97 16 1,640.50 12.80 1.09 122.00 0.00 127.11 -69.50 11,640.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_119_0.2_107 23 1,184.00 1.77 0.10 717.00 0.00 151.06 -307.00 11,184.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_119_0.2_117 23 1,059.00 1.46 0.04 1,002.00 0.00 168.50 -770.33 11,059.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_119_0.2_127 23 16.50 1.01 0.00 1,811.00 0.00 169.83 -316.38 10,016.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_119_0.2_17 40 1,352.50 2.55 0.26 232.00 0.00 74.17 -87.25 11,352.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_119_0.2_27 40 860.00 1.76 0.22 512.00 0.00 68.43 -102.23 10,860.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_119_0.2_37 39 472.00 1.25 0.09 1,060.00 0.00 86.98 -156.38 10,472.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_119_0.2_47 37 211.00 1.12 0.03 649.00 0.00 77.13 -163.14 10,211.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_119_0.2_57 37 643.50 1.31 0.07 1,038.00 0.00 101.80 -210.50 10,643.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_119_0.2_67 37 1,913.50 2.09 0.23 572.00 0.00 114.88 -352.50 11,913.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_119_0.2_7 40 2,070.00 9.35 0.63 102.00 0.00 74.77 -27.56 12,070.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_119_0.2_77 37 1,171.00 1.49 0.11 986.00 0.00 127.02 -265.06 11,171.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_119_0.2_87 37 2,753.50 2.63 0.26 789.00 0.00 138.70 -337.00 12,753.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_119_0.2_97 25 2,312.50 2.67 0.24 792.00 0.00 176.21 -347.00 12,312.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_119_0.3_107 30 3,679.50 2.71 0.34 777.00 0.00 242.88 -358.25 13,679.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_119_0.3_117 30 3,220.00 2.14 0.31 807.00 0.00 252.17 -472.00 13,220.00 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_119_0.3_127 30 242.50 1.07 0.00 1,298.00 0.00 220.34 -234.50 10,242.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_119_0.3_17 57 2,380.50 2.42 0.20 357.00 0.00 101.55 -98.91 12,380.50 Vai
SNA.NYSE.summaryRealTrading_119_0.3_27 56 1,823.50 1.80 0.22 397.00 0.00 123.98 -98.61 11,823.50 Vai
